0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Superkarikas 2021
Tallinn, Audentes (suur saal)
Lahtivise: 18:45 GMT 20.09.21
G4S Noorteliiga vs Tartu Ülikool Maks & Moorits
G4S Noorteliiga | K. Kajari | 16.00 | |||
G4S Noorteliiga | J. Kõrvel | 14.00 | |||
G4S Noorteliiga | E. Mägi | 11.00 | |||
G4S Noorteliiga | G. Allik | 11.00 | |||
G4S Noorteliiga | S. Kuimet | 8.50 |
G4S Noorteliiga | J. Kõrvel | 3.50 | |||
G4S Noorteliiga | E. Mägi | 3.00 | |||
G4S Noorteliiga | K. Kajari | 2.00 | |||
G4S Noorteliiga | B. Arop | 2.00 | |||
G4S Noorteliiga | E. Erm | 2.00 |
G4S Noorteliiga | K. Kajari | 3.00 | |||
G4S Noorteliiga | G. Allik | 3.00 | |||
G4S Noorteliiga | S. Kuimet | 1.50 | |||
G4S Noorteliiga | J. Kõrvel | 1.50 | |||
G4S Noorteliiga | G. Sügis | 0.50 |
G4S Noorteliiga | E. Mägi | 5.00 | |||
G4S Noorteliiga | K. Kajari | 3.00 | |||
G4S Noorteliiga | J. Kõrvel | 2.50 | |||
G4S Noorteliiga | M. Trempi | 2.00 | |||
G4S Noorteliiga | M. Mõttus | 1.50 |
G4S Noorteliiga | M. Mõttus | 10.50 | |||
G4S Noorteliiga | J. Kõrvel | 7.00 | |||
G4S Noorteliiga | K. Kajari | 6.50 | |||
G4S Noorteliiga | B. Arop | 6.00 | |||
G4S Noorteliiga | E. Erm | 5.00 |
G4S Noorteliiga | M. Mõttus | 4.00 | |||
G4S Noorteliiga | J. Kõrvel | 3.00 | |||
G4S Noorteliiga | E. Erm | 2.00 | |||
G4S Noorteliiga | E. Mägi | 2.00 | |||
G4S Noorteliiga | K. Kajari | 1.00 |
G4S Noorteliiga | M. Mõttus | 6.50 | |||
G4S Noorteliiga | K. Kajari | 5.50 | |||
G4S Noorteliiga | B. Arop | 5.00 | |||
G4S Noorteliiga | J. Kõrvel | 4.00 | |||
G4S Noorteliiga | E. Erm | 3.00 |
G4S Noorteliiga | G. Allik | 4.00 | |||
G4S Noorteliiga | S. Kuimet | 2.50 | |||
G4S Noorteliiga | E. Mägi | 2.00 | |||
G4S Noorteliiga | J. Kõrvel | 2.00 | |||
G4S Noorteliiga | E. Erm | 1.50 |
G4S Noorteliiga | J. Kõrvel | 16.50 | |||
G4S Noorteliiga | K. Kajari | 12.00 | |||
G4S Noorteliiga | M. Mõttus | 11.00 | |||
G4S Noorteliiga | G. Allik | 6.00 | |||
G4S Noorteliiga | B. Arop | 6.00 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
23,5 / 65,5 (35,8779%) | SV Sooritatud visked väljakult | 0 / 0 (0%) | ||
15,5 / 38 (40,7895%) | 2P 2p-visked | 0 / 0 (0%) | ||
8 / 27,5 (29,0909%) | 3P 3p-visked | 0 / 0 (0%) | ||
13 / 20,5 (63,4146%) | VV Vabavisked | 0 / 0 (0%) | ||
49,5 | L Lauapallid | 0 | ||
13,5 | RS Resultatiivsed söödud | 0 | ||
9,5 | VL Vaheltlõiked | 0 | ||
1 | BL Blokeeritud visked | 0 | ||
24,5 | PK Pallikaotused | 0 | ||
24,5 (35) | V Viga | 0 () | ||
26 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 0 | ||
9,5 | TVP Teise võimaluse punktid | 0 | ||
17,5 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 0 | ||
24,5 | VP Vahetusmängijate punktid | 0 | ||
8,5 | PK Punktid kiirrünnakust | 0 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.