0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Pärnu Spordihall
Lahtivise: 17:00 GMT 31.10.21
Pärnu Sadam vs KK Viimsi/Sportland
Pärnu Sadam | M. Kirves | 18.50 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 17.00 | |||
Pärnu Sadam | K. Hill | 15.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 14.50 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 12.75 |
Pärnu Sadam | K. Hill | 6.50 | |||
Pärnu Sadam | M. Kirves | 6.50 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 3.50 | |||
Pärnu Sadam | H. Toom | 3.50 | |||
Pärnu Sadam | T. Edogi | 3.50 |
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 2.50 | |||
Pärnu Sadam | A. Misters | 2.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 1.50 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 1.50 | |||
Pärnu Sadam | S. Post | 1.50 |
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 3.50 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 3.25 | |||
KK Viimsi/Sportland | T. Jurkatamm | 2.67 | |||
Pärnu Sadam | M. Kirves | 2.50 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 2.50 |
Pärnu Sadam | A. Valeika | 8.50 | |||
Pärnu Sadam | T. Edogi | 8.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 6.25 | |||
Pärnu Sadam | M. Kirves | 6.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | T. Jurkatamm | 5.00 |
Pärnu Sadam | T. Edogi | 3.50 | |||
Pärnu Sadam | A. Valeika | 2.50 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 2.00 | |||
Pärnu Sadam | M. Kirves | 2.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 1.75 |
Pärnu Sadam | A. Valeika | 6.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 4.50 | |||
Pärnu Sadam | T. Edogi | 4.50 | |||
Pärnu Sadam | M. Kirves | 4.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 3.75 |
Pärnu Sadam | K. Hill | 6.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Laane | 5.25 | |||
Pärnu Sadam | A. Misters | 4.00 | |||
Pärnu Sadam | A. Valeika | 3.50 | |||
Pärnu Sadam | S. Post | 3.50 |
Pärnu Sadam | M. Kirves | 21.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 17.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 15.50 | |||
Pärnu Sadam | K. Hill | 14.50 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 14.25 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
35,5 / 75,5 (47,0199%) | SV Sooritatud visked väljakult | 27,2 / 66 (41,2879%) | ||
29 / 56 (51,7857%) | 2P 2p-visked | 19 / 40,5 (46,9136%) | ||
6,5 / 19,5 (33,3333%) | 3P 3p-visked | 8,2 / 25,5 (32,3529%) | ||
9,5 / 14,5 (65,5172%) | VV Vabavisked | 12,2 / 16,7 (73,1343%) | ||
45 | L Lauapallid | 32,5 | ||
22,5 | RS Resultatiivsed söödud | 19,2 | ||
7,5 | VL Vaheltlõiked | 12,5 | ||
1,5 | BL Blokeeritud visked | 2,5 | ||
10,5 | PK Pallikaotused | 11,7 | ||
21 (37) | V Viga | 17,5 (75) | ||
45 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 36 | ||
14,5 | TVP Teise võimaluse punktid | 8,7 | ||
20 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 16,2 | ||
28,5 | VP Vahetusmängijate punktid | 24,2 | ||
7 | PK Punktid kiirrünnakust | 10,5 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.