0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Rapla, Sadolin Spordihoone
Lahtivise: 17:00 GMT 30.10.21
AVIS UTILITAS RAPLA vs Tallinna Kalev
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Wiggins | 28.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Tucker JR | 20.50 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | R. MC Gill | 16.75 | |||
Tallinna Kalev | J. Järveläinen | 13.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | S. Sutt | 13.00 |
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Wiggins | 9.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Tucker JR | 7.50 | |||
Tallinna Kalev | Q. Taylor | 4.25 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | R. MC Gill | 4.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | S. Sutt | 4.00 |
AVIS UTILITAS RAPLA | S. Kaldre | 2.75 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | R. Vanags | 2.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | R. MC Gill | 2.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | M. Ruubel | 1.75 | |||
Tallinna Kalev | J. Järveläinen | 1.50 |
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Wiggins | 10.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Tucker JR | 5.50 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | J. Gregg | 3.50 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | R. MC Gill | 2.75 | |||
Tallinna Kalev | Q. Taylor | 2.25 |
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Tucker JR | 12.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Wiggins | 9.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | J. Gregg | 8.00 | |||
Tallinna Kalev | M. Ziedins | 6.00 | |||
Tallinna Kalev | C. Raley-Ross | 4.67 |
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Tucker JR | 5.50 | |||
Tallinna Kalev | M. Ziedins | 3.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Wiggins | 2.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | S. Kaldre | 2.00 | |||
Tallinna Kalev | M. Paiste | 1.75 |
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Wiggins | 7.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Tucker JR | 6.50 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | J. Gregg | 6.50 | |||
Tallinna Kalev | C. Osaikhwuwuomwan | 3.50 | |||
Tallinna Kalev | M. Ziedins | 3.00 |
AVIS UTILITAS RAPLA | S. Sutt | 6.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | R. MC Gill | 6.00 | |||
Tallinna Kalev | Q. Taylor | 5.25 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | S. Kaldre | 3.25 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | T. Kaldre | 3.00 |
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Wiggins | 44.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Tucker JR | 31.50 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | R. MC Gill | 16.00 | |||
Tallinna Kalev | Q. Taylor | 13.75 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | S. Sutt | 13.00 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28,7 / 65 (44,2308%) | SV Sooritatud visked väljakult | 25,7 / 64,7 (39,7683%) | ||
18,2 / 37,7 (48,3444%) | 2P 2p-visked | 19,7 / 40,2 (49,0683%) | ||
10,5 / 27,2 (38,5321%) | 3P 3p-visked | 6 / 24,5 (24,4898%) | ||
16 / 21,2 (75,2941%) | VV Vabavisked | 13,5 / 18 (75%) | ||
32,7 | L Lauapallid | 36,2 | ||
20,5 | RS Resultatiivsed söödud | 17 | ||
9,5 | VL Vaheltlõiked | 7,5 | ||
2,2 | BL Blokeeritud visked | 2,5 | ||
15 | PK Pallikaotused | 16 | ||
22,5 (82) | V Viga | 19,5 (79) | ||
30,5 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 33 | ||
10,7 | TVP Teise võimaluse punktid | 7,2 | ||
16,5 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 13,5 | ||
22,5 | VP Vahetusmängijate punktid | 34,2 | ||
10,7 | PK Punktid kiirrünnakust | 11,2 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.