0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Superkarikas 2021
Forus Spordikeskus Viimsi
Lahtivise: 19:00 GMT 20.10.21
KK Viimsi/Sportland vs Tallinna Kalev
Tallinna Kalev | J. Järveläinen | 31.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 17.50 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 17.50 | |||
Tallinna Kalev | Q. Taylor | 17.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Laane | 16.50 |
Tallinna Kalev | J. Järveläinen | 7.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 7.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 7.00 | |||
Tallinna Kalev | M. Jurtom | 4.50 | |||
KK Viimsi/Sportland | M. Allorg | 4.00 |
Tallinna Kalev | E. Hazners | 4.50 | |||
Tallinna Kalev | J. Järveläinen | 4.00 | |||
Tallinna Kalev | Q. Taylor | 3.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Laane | 3.00 | |||
Tallinna Kalev | A. Hint | 2.00 |
Tallinna Kalev | J. Järveläinen | 5.00 | |||
Tallinna Kalev | Q. Taylor | 4.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 4.00 | |||
Tallinna Kalev | E. Schmalz | 3.50 | |||
Tallinna Kalev | G. Allemann | 3.50 |
Tallinna Kalev | J. Järveläinen | 13.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 7.00 | |||
Tallinna Kalev | M. Ziedins | 6.50 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Kokk | 6.00 | |||
Tallinna Kalev | M. Jurtom | 5.50 |
Tallinna Kalev | J. Järveläinen | 5.00 | |||
Tallinna Kalev | G. Allemann | 2.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 2.00 | |||
Tallinna Kalev | M. Ziedins | 1.50 | |||
Tallinna Kalev | M. Jurtom | 1.50 |
Tallinna Kalev | J. Järveläinen | 8.00 | |||
Tallinna Kalev | M. Ziedins | 5.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Kokk | 5.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 5.00 | |||
Tallinna Kalev | M. Jurtom | 4.00 |
KK Viimsi/Sportland | R. Laane | 7.50 | |||
Tallinna Kalev | J. Järveläinen | 6.00 | |||
Tallinna Kalev | Q. Taylor | 4.50 | |||
KK Viimsi/Sportland | S. Rõigas | 4.00 | |||
Tallinna Kalev | E. Schmalz | 3.00 |
Tallinna Kalev | J. Järveläinen | 41.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Laane | 28.50 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 25.00 | |||
Tallinna Kalev | Q. Taylor | 23.50 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 20.50 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
37,5 / 71,5 (52,4476%) | SV Sooritatud visked väljakult | 36 / 69,5 (51,7986%) | ||
29,5 / 48 (61,4583%) | 2P 2p-visked | 22,5 / 39,5 (56,962%) | ||
8 / 23,5 (34,0426%) | 3P 3p-visked | 13,5 / 30 (45%) | ||
16 / 19,5 (82,0513%) | VV Vabavisked | 19 / 28 (67,8571%) | ||
38 | L Lauapallid | 38,5 | ||
21,5 | RS Resultatiivsed söödud | 23,5 | ||
18 | VL Vaheltlõiked | 11,5 | ||
1 | BL Blokeeritud visked | 4,5 | ||
10 | PK Pallikaotused | 11,5 | ||
16 (38) | V Viga | 19,5 (49) | ||
46 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 41 | ||
7,5 | TVP Teise võimaluse punktid | 15 | ||
35,5 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 27,5 | ||
37 | VP Vahetusmängijate punktid | 34 | ||
24,5 | PK Punktid kiirrünnakust | 16,5 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.