0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Forus Spordikeskus Viimsi
Lahtivise: 17:00 GMT 13.11.21
KK Viimsi/Sportland vs Rakvere Tarvas
Rakvere Tarvas | B. Tyson Jr | 24.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 15.83 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 15.50 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 14.17 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 12.83 |
Rakvere Tarvas | B. Tyson Jr | 5.00 | |||
Rakvere Tarvas | I. Josipovic | 4.43 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 4.25 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 3.50 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 3.33 |
Rakvere Tarvas | B. Tyson Jr | 3.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 2.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 1.67 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 1.50 | |||
Rakvere Tarvas | K. Kasemets | 1.40 |
Rakvere Tarvas | B. Tyson Jr | 5.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 4.17 | |||
Rakvere Tarvas | S. Saaremäel | 3.86 | |||
Rakvere Tarvas | I. Josipovic | 3.57 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 2.50 |
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 7.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 6.75 | |||
Rakvere Tarvas | A. Nikolic | 6.57 | |||
Rakvere Tarvas | I. Josipovic | 5.86 | |||
Rakvere Tarvas | T. Niits | 5.00 |
Rakvere Tarvas | I. Josipovic | 2.29 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 2.00 | |||
Rakvere Tarvas | T. Niits | 1.71 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 1.67 | |||
KK Viimsi/Sportland | M. Allorg | 1.67 |
Rakvere Tarvas | A. Nikolic | 6.43 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 5.33 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 4.75 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 3.83 | |||
Rakvere Tarvas | I. Josipovic | 3.57 |
Rakvere Tarvas | A. Nikolic | 4.86 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Laane | 4.83 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 3.67 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 2.83 | |||
Rakvere Tarvas | S. Saaremäel | 2.71 |
Rakvere Tarvas | B. Tyson Jr | 23.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 18.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 16.83 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 16.50 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 15.17 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28 / 65,3 (42,8571%) | SV Sooritatud visked väljakult | 27 / 66,4 (40,6452%) | ||
19,3 / 40 (48,3333%) | 2P 2p-visked | 18,8 / 43,5 (43,2787%) | ||
8,6 / 25,3 (34,2105%) | 3P 3p-visked | 8,1 / 22,8 (35,625%) | ||
12,5 / 18,1 (68,8073%) | VV Vabavisked | 13,7 / 19,4 (70,5882%) | ||
34,6 | L Lauapallid | 36,5 | ||
19,5 | RS Resultatiivsed söödud | 15,5 | ||
12,8 | VL Vaheltlõiked | 10,2 | ||
2,5 | BL Blokeeritud visked | 2,7 | ||
12,5 | PK Pallikaotused | 17 | ||
18,3 (121) | V Viga | 22,8 (139) | ||
35,6 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 29,7 | ||
9,1 | TVP Teise võimaluse punktid | 9,5 | ||
16,3 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 15,4 | ||
22,1 | VP Vahetusmängijate punktid | 24,5 | ||
11,5 | PK Punktid kiirrünnakust | 11,7 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.