0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Vidzemes Olimpiskais Centrs
Lahtivise: 17:10 GMT 20.11.21
VALMIERA GLASS VIA vs KK Viimsi/Sportland
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 15.60 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 15.57 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 14.43 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 13.43 | |||
VALMIERA GLASS VIA | J. Kaufmanis | 12.71 |
VALMIERA GLASS VIA | K. Dubults | 4.57 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 4.40 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 3.86 | |||
VALMIERA GLASS VIA | J. Kaufmanis | 3.43 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 3.29 |
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 1.86 | |||
VALMIERA GLASS VIA | J. Kaufmanis | 1.71 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 1.60 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 1.57 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 1.29 |
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 4.29 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 2.57 | |||
VALMIERA GLASS VIA | C. Carter III | 2.33 | |||
VALMIERA GLASS VIA | V. Iljins | 2.14 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 2.00 |
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 7.29 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 6.80 | |||
VALMIERA GLASS VIA | E. Jonats | 6.71 | |||
VALMIERA GLASS VIA | K. Dubults | 5.14 | |||
KK Viimsi/Sportland | T. Jurkatamm | 5.00 |
VALMIERA GLASS VIA | K. Dubults | 2.00 | |||
VALMIERA GLASS VIA | R. Skesters | 2.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 1.86 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 1.80 | |||
VALMIERA GLASS VIA | E. Jonats | 1.71 |
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 5.43 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 5.00 | |||
VALMIERA GLASS VIA | E. Jonats | 5.00 | |||
VALMIERA GLASS VIA | V. Iljins | 3.86 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 3.86 |
KK Viimsi/Sportland | R. Laane | 4.83 | |||
VALMIERA GLASS VIA | C. Carter III | 4.33 | |||
VALMIERA GLASS VIA | J. Kaufmanis | 4.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 3.71 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 3.14 |
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 18.86 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 18.14 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 17.60 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 17.29 | |||
VALMIERA GLASS VIA | J. Kaufmanis | 12.00 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
27,2 / 62,5 (43,6073%) | SV Sooritatud visked väljakult | 28,4 / 64,4 (44,1242%) | ||
20,4 / 37,2 (54,7893%) | 2P 2p-visked | 19,7 / 38,8 (50,7353%) | ||
6,8 / 25,2 (27,1186%) | 3P 3p-visked | 8,7 / 25,5 (34,0782%) | ||
11,1 / 17,5 (63,4146%) | VV Vabavisked | 12,5 / 18 (69,8413%) | ||
38,4 | L Lauapallid | 35,1 | ||
17 | RS Resultatiivsed söödud | 20 | ||
6,5 | VL Vaheltlõiked | 12,1 | ||
2,2 | BL Blokeeritud visked | 2,4 | ||
16,4 | PK Pallikaotused | 12,4 | ||
22 (144) | V Viga | 18 (143) | ||
35,4 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 36,8 | ||
9 | TVP Teise võimaluse punktid | 9,7 | ||
10,7 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 15,1 | ||
27,1 | VP Vahetusmängijate punktid | 19,8 | ||
9,7 | PK Punktid kiirrünnakust | 11,8 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.