0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Rimi Olimpiskais centrs
Lahtivise: 17:00 GMT 21.11.21
Latvijas Universitate vs KK Viimsi/Sportland
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 16.17 | |||
Latvijas Universitate | D. Viksne | 15.67 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 15.38 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 14.43 | |||
Latvijas Universitate | E. Mezulis | 14.00 |
Latvijas Universitate | D. Viksne | 5.50 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 4.83 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 3.63 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 3.14 | |||
Latvijas Universitate | E. Mezulis | 3.14 |
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 1.86 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 1.63 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 1.50 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 1.33 | |||
Latvijas Universitate | E. Mezulis | 1.14 |
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 4.50 | |||
Latvijas Universitate | E. Mezulis | 4.29 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 2.57 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 2.50 | |||
KK Viimsi/Sportland | T. Jurkatamm | 2.43 |
Latvijas Universitate | D. Viksne | 10.17 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 7.29 | |||
Latvijas Universitate | E. Mezulis | 7.14 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 7.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | T. Jurkatamm | 5.14 |
Latvijas Universitate | R. Avotins | 2.29 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 2.00 | |||
Latvijas Universitate | E. Mezulis | 1.86 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 1.86 | |||
Latvijas Universitate | D. Viksne | 1.50 |
Latvijas Universitate | D. Viksne | 8.67 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 5.43 | |||
Latvijas Universitate | E. Mezulis | 5.29 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 5.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 4.00 |
KK Viimsi/Sportland | R. Laane | 5.29 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 3.50 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 3.38 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 3.14 | |||
Latvijas Universitate | V. Briedis | 2.86 |
Latvijas Universitate | E. Mezulis | 19.29 | |||
Latvijas Universitate | D. Viksne | 19.17 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 18.86 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 18.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 17.63 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
24,8 / 62,2 (39,9083%) | SV Sooritatud visked väljakult | 28 / 64,6 (43,3269%) | ||
18,5 / 39,4 (47,1014%) | 2P 2p-visked | 19,5 / 39,3 (49,5238%) | ||
6,2 / 22,8 (27,5%) | 3P 3p-visked | 8,5 / 25,2 (33,6634%) | ||
13,8 / 19,7 (70,2899%) | VV Vabavisked | 14 / 19,5 (71,7949%) | ||
40,4 | L Lauapallid | 35,5 | ||
15,4 | RS Resultatiivsed söödud | 20,5 | ||
7,2 | VL Vaheltlõiked | 11,1 | ||
2,5 | BL Blokeeritud visked | 2,2 | ||
15,8 | PK Pallikaotused | 11,5 | ||
17,1 (146) | V Viga | 18,1 (169) | ||
32,5 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 36,7 | ||
9,5 | TVP Teise võimaluse punktid | 9,7 | ||
15,2 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 15 | ||
21 | VP Vahetusmängijate punktid | 20 | ||
8,4 | PK Punktid kiirrünnakust | 11,8 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.