0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Nord Cramo Spordihoone
Lahtivise: 18:30 GMT 15.12.21
Tallinna Kalev vs Tartu Ülikool Maks & Moorits
Tallinna Kalev | J. Järveläinen | 16.27 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | H. Eelmäe | 12.33 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | A. Drungilas | 12.11 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | M. Rosenthal | 11.40 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | E. Wembi | 10.70 |
Tallinna Kalev | J. Järveläinen | 4.55 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | E. Wembi | 3.90 | |||
Tallinna Kalev | Q. Taylor | 3.80 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | A. Drungilas | 3.56 | |||
Tallinna Kalev | C. Raley-Ross | 3.33 |
Tartu Ülikool Maks & Moorits | H. Eelmäe | 2.11 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | O. Suurorg | 2.10 | |||
Tallinna Kalev | J. Järveläinen | 1.64 | |||
Tallinna Kalev | M. Paiste | 1.44 | |||
Tallinna Kalev | R. Mells | 1.33 |
Tallinna Kalev | M. Buchanan | 3.00 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | E. Wembi | 2.60 | |||
Tallinna Kalev | J. Järveläinen | 2.27 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | M. Rosenthal | 1.90 | |||
Tallinna Kalev | Q. Taylor | 1.70 |
Tallinna Kalev | M. Buchanan | 8.00 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | A. Drungilas | 7.78 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | E. Wembi | 7.00 | |||
Tallinna Kalev | M. Ziedins | 5.11 | |||
Tallinna Kalev | J. Järveläinen | 4.73 |
Tartu Ülikool Maks & Moorits | A. Drungilas | 2.44 | |||
Tallinna Kalev | M. Ziedins | 2.11 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | E. Wembi | 1.80 | |||
Tallinna Kalev | C. Raley-Ross | 1.67 | |||
Tallinna Kalev | A. Hint | 1.40 |
Tallinna Kalev | M. Buchanan | 7.00 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | A. Drungilas | 5.33 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | E. Wembi | 5.20 | |||
Tallinna Kalev | J. Järveläinen | 3.73 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | H. Eelmäe | 3.56 |
Tallinna Kalev | Q. Taylor | 4.30 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | M. Rosenthal | 3.50 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | E. Elksnis | 3.40 | |||
Tallinna Kalev | M. Paiste | 2.78 | |||
Tallinna Kalev | E. Schmalz | 2.64 |
Tartu Ülikool Maks & Moorits | A. Drungilas | 14.44 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | E. Wembi | 14.30 | |||
Tallinna Kalev | Q. Taylor | 13.20 | |||
Tallinna Kalev | M. Buchanan | 13.00 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | M. Rosenthal | 12.30 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
27,1 / 62 (43,7775%) | SV Sooritatud visked väljakult | 26,1 / 61,1 (42,7169%) | ||
20,7 / 39 (53,0233%) | 2P 2p-visked | 16,9 / 34,2 (49,4152%) | ||
6,4 / 23 (28,0632%) | 3P 3p-visked | 9,2 / 26,9 (34,2007%) | ||
12,2 / 16,3 (75%) | VV Vabavisked | 10,9 / 16,8 (64,881%) | ||
34,4 | L Lauapallid | 33,6 | ||
15,4 | RS Resultatiivsed söödud | 18,4 | ||
7 | VL Vaheltlõiked | 7,6 | ||
1,9 | BL Blokeeritud visked | 2,2 | ||
16 | PK Pallikaotused | 18,1 | ||
18,4 (201) | V Viga | 21,4 (197) | ||
34,7 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 30,8 | ||
6,9 | TVP Teise võimaluse punktid | 7,6 | ||
11,6 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 11,3 | ||
23,9 | VP Vahetusmängijate punktid | 28,9 | ||
8,7 | PK Punktid kiirrünnakust | 4,9 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.