0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Rapla, Sadolin Spordihoone
Lahtivise: 18:30 GMT 22.12.21
AVIS UTILITAS RAPLA vs KK Viimsi/Sportland
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Wiggins | 18.43 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Tucker JR | 18.14 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | R. MC Gill | 17.80 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | J. Martin | 17.67 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 17.00 |
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Wiggins | 7.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Tucker JR | 5.86 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 5.44 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | R. MC Gill | 4.60 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | J. Martin | 4.33 |
AVIS UTILITAS RAPLA | S. Kaldre | 2.40 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | J. Martin | 2.33 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 1.86 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | R. Vanags | 1.80 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 1.80 |
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Wiggins | 4.43 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Tucker JR | 4.29 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 3.80 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | R. MC Gill | 3.20 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 2.57 |
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Wiggins | 9.86 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Tucker JR | 9.29 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 7.29 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 6.67 | |||
KK Viimsi/Sportland | T. Jurkatamm | 6.30 |
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Tucker JR | 3.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Wiggins | 2.71 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 1.89 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 1.86 | |||
KK Viimsi/Sportland | T. Jurkatamm | 1.80 |
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Wiggins | 7.14 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Tucker JR | 6.29 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 5.43 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 4.78 | |||
KK Viimsi/Sportland | T. Jurkatamm | 4.50 |
AVIS UTILITAS RAPLA | J. Martin | 7.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | R. MC Gill | 6.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Laane | 5.30 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 3.73 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | M. Paasoja | 3.67 |
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Tucker JR | 26.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | D. Wiggins | 25.43 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | J. Martin | 23.33 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 19.18 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 18.86 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
31,3 / 64,9 (48,228%) | SV Sooritatud visked väljakult | 28,4 / 63,9 (44,5235%) | ||
21,7 / 40,6 (53,4483%) | 2P 2p-visked | 20,1 / 39,4 (51,1521%) | ||
9,6 / 24,3 (39,5062%) | 3P 3p-visked | 8,2 / 24,4 (33,829%) | ||
14,2 / 20,2 (70,297%) | VV Vabavisked | 14 / 19,6 (71,2963%) | ||
34,2 | L Lauapallid | 36,4 | ||
20,4 | RS Resultatiivsed söödud | 20,3 | ||
10,7 | VL Vaheltlõiked | 10,4 | ||
1,4 | BL Blokeeritud visked | 2,2 | ||
16,5 | PK Pallikaotused | 11,9 | ||
22,5 (211) | V Viga | 17,8 (235) | ||
38 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 37,2 | ||
11,2 | TVP Teise võimaluse punktid | 9,8 | ||
18,2 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 14,1 | ||
25,3 | VP Vahetusmängijate punktid | 19,1 | ||
11 | PK Punktid kiirrünnakust | 11 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.