0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Forus Spordikeskus Viimsi
Lahtivise: 19:00 GMT 28.12.21
KK Viimsi/Sportland vs BC Kalev/Cramo
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 16.20 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 16.20 | |||
BC Kalev/Cramo | S. Melson | 14.75 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 14.43 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 14.42 |
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 5.20 | |||
BC Kalev/Cramo | K. Murphy | 4.20 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 4.17 | |||
BC Kalev/Cramo | S. Melson | 4.13 | |||
BC Kalev/Cramo | R. Nurger | 4.00 |
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 1.86 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 1.80 | |||
BC Kalev/Cramo | S. Melson | 1.75 | |||
BC Kalev/Cramo | E. Haller | 1.63 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Laane | 1.55 |
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 3.80 | |||
KK Viimsi/Sportland | T. Jurkatamm | 2.64 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 2.58 | |||
BC Kalev/Cramo | J. Lewis | 2.57 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 2.57 |
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 7.29 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 6.60 | |||
KK Viimsi/Sportland | T. Jurkatamm | 6.45 | |||
BC Kalev/Cramo | K. Murphy | 6.40 | |||
BC Kalev/Cramo | R. Nurger | 5.67 |
BC Kalev/Cramo | R. Nurger | 3.00 | |||
BC Kalev/Cramo | K. Murphy | 2.20 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 2.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 1.86 | |||
BC Kalev/Cramo | K. Hermet | 1.75 |
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 5.43 | |||
KK Viimsi/Sportland | T. Jurkatamm | 4.82 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 4.60 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 4.25 | |||
BC Kalev/Cramo | K. Murphy | 4.20 |
KK Viimsi/Sportland | R. Laane | 5.09 | |||
BC Kalev/Cramo | J. Lewis | 4.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 3.83 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Dorbek | 3.43 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 3.40 |
KK Viimsi/Sportland | D. Harris | 20.25 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 18.86 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 17.90 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 17.70 | |||
BC Kalev/Cramo | S. Melson | 15.88 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28,8 / 64,2 (44,8768%) | SV Sooritatud visked väljakult | 31,3 / 68,1 (46,055%) | ||
20,3 / 39,5 (51,4768%) | 2P 2p-visked | 21 / 38,1 (55,082%) | ||
8,5 / 24,7 (34,3434%) | 3P 3p-visked | 10,3 / 30 (34,5833%) | ||
14,5 / 20,4 (71,0204%) | VV Vabavisked | 11,7 / 15,5 (75,8065%) | ||
36,4 | L Lauapallid | 42,2 | ||
19,7 | RS Resultatiivsed söödud | 20,7 | ||
10 | VL Vaheltlõiked | 8,3 | ||
2,2 | BL Blokeeritud visked | 1,3 | ||
12 | PK Pallikaotused | 10,7 | ||
17,9 (260) | V Viga | 17,5 (146) | ||
37,5 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 36,7 | ||
10 | TVP Teise võimaluse punktid | 11,1 | ||
14,1 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 16,5 | ||
19,5 | VP Vahetusmängijate punktid | 46,3 | ||
11 | PK Punktid kiirrünnakust | 7,6 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.