0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
BSBC U16 W
Tallinn, Audentes (väike saal)
Lahtivise: 16:30 GMT 04.01.22
Finland 1 WU16 vs Estonia WU16
![]() |
Estonia WU16 | K. Frier | 19.00 | ||
Estonia WU16 | L. Sirgi | 16.00 | |||
Estonia WU16 | K. Kangur | 13.00 | |||
Finland 1 WU16 | A. Rommi | 12.00 | |||
Finland 1 WU16 | E. Ristola | 9.00 |
Estonia WU16 | L. Sirgi | 8.00 | |||
![]() |
Estonia WU16 | K. Frier | 6.00 | ||
Finland 1 WU16 | S. Saviniemi | 3.00 | |||
Estonia WU16 | T. Kuusk | 3.00 | |||
Finland 1 WU16 | E. Ristola | 3.00 |
Finland 1 WU16 | A. Rommi | 4.00 | |||
Estonia WU16 | K. Kangur | 1.00 | |||
Finland 1 WU16 | A. Niinistö | 1.00 | |||
Finland 1 WU16 | E. Arial | 1.00 | |||
![]() |
Estonia WU16 | K. Frier | 1.00 |
![]() |
Estonia WU16 | K. Frier | 4.00 | ||
Estonia WU16 | K. Kangur | 4.00 | |||
Finland 1 WU16 | E. Ristola | 3.00 | |||
Finland 1 WU16 | E. Johansson | 2.00 | |||
Finland 1 WU16 | A. Mäkelä | 2.00 |
Finland 1 WU16 | A. Luukkanen | 10.00 | |||
Estonia WU16 | K. Kangur | 7.00 | |||
![]() |
Estonia WU16 | K. Frier | 7.00 | ||
Estonia WU16 | L. Sirgi | 5.00 | |||
Finland 1 WU16 | N. Ogun | 5.00 |
Estonia WU16 | K. Kangur | 5.00 | |||
Finland 1 WU16 | E. Johansson | 3.00 | |||
Estonia WU16 | T. Taal | 2.00 | |||
![]() |
Estonia WU16 | K. Frier | 2.00 | ||
Estonia WU16 | L. Sirgi | 2.00 |
Finland 1 WU16 | A. Luukkanen | 9.00 | |||
![]() |
Estonia WU16 | K. Frier | 5.00 | ||
Finland 1 WU16 | A. Mäkelä | 4.00 | |||
Finland 1 WU16 | N. Ogun | 4.00 | |||
Estonia WU16 | L. Sirgi | 3.00 |
Estonia WU16 | K. Kangur | 7.00 | |||
Finland 1 WU16 | A. Niinistö | 3.00 | |||
Finland 1 WU16 | A. Luukkanen | 3.00 | |||
Finland 1 WU16 | A. Mäkelä | 2.00 | |||
Estonia WU16 | M. Mikiver | 2.00 |
Estonia WU16 | K. Kangur | 22.00 | |||
Estonia WU16 | L. Sirgi | 20.00 | |||
![]() |
Estonia WU16 | K. Frier | 17.00 | ||
Finland 1 WU16 | A. Rommi | 10.00 | |||
Finland 1 WU16 | A. Luukkanen | 9.00 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
18 / 66 (27,2727%) | SV Sooritatud visked väljakult | 26 / 78 (33,3333%) | ||
11 / 44 (25%) | 2P 2p-visked | 24 / 66 (36,3636%) | ||
7 / 22 (31,8182%) | 3P 3p-visked | 2 / 12 (16,6667%) | ||
10 / 16 (62,5%) | VV Vabavisked | 9 / 21 (42,8571%) | ||
44 | L Lauapallid | 47 | ||
10 | RS Resultatiivsed söödud | 10 | ||
13 | VL Vaheltlõiked | 25 | ||
2 | BL Blokeeritud visked | 4 | ||
28 | PK Pallikaotused | 31 | ||
14 (16) | V Viga | 20 (20) | ||
22 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 42 | ||
3 | TVP Teise võimaluse punktid | 13 | ||
15 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 30 | ||
29 | VP Vahetusmängijate punktid | 26 | ||
11 | PK Punktid kiirrünnakust | 8 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.