0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
BSBC U16 M
Tallinn, Audentes (suur saal)
Lahtivise: 17:30 GMT 04.01.22
Finland MU16 vs Estonia MU16
Finland MU16 | E. Abbey | 21.00 | |||
Finland MU16 | O. Suutela | 16.00 | |||
Finland MU16 | K. Kuhalampi | 10.00 | |||
Finland MU16 | M. Kallio | 8.00 | |||
Finland MU16 | L. Eklund | 7.00 |
Finland MU16 | O. Suutela | 6.00 | |||
Finland MU16 | E. Abbey | 6.00 | |||
Finland MU16 | K. Kuhalampi | 5.00 | |||
Finland MU16 | M. Kallio | 2.00 | |||
Finland MU16 | L. Eklund | 2.00 |
Finland MU16 | L. Eklund | 1.00 | |||
Finland MU16 | L. Liesmala | 1.00 | |||
Finland MU16 | M. Kallio | 1.00 | |||
Finland MU16 | O. Suutela | 1.00 | |||
Finland MU16 | O. Rapo | 0.00 |
Finland MU16 | E. Abbey | 9.00 | |||
Finland MU16 | O. Rapo | 2.00 | |||
Finland MU16 | J. Kaivos | 2.00 | |||
Finland MU16 | M. Kallio | 1.00 | |||
Finland MU16 | O. Suutela | 1.00 |
Finland MU16 | O. Suutela | 9.00 | |||
Finland MU16 | J. Towa | 7.00 | |||
Finland MU16 | M. Kallio | 4.00 | |||
Finland MU16 | J. Kunnas | 4.00 | |||
Finland MU16 | J. Kaivos | 3.00 |
Finland MU16 | J. Towa | 3.00 | |||
Finland MU16 | O. Suutela | 2.00 | |||
Finland MU16 | E. Abbey | 2.00 | |||
Finland MU16 | J. Kunnas | 1.00 | |||
Finland MU16 | K. Kuhalampi | 1.00 |
Finland MU16 | O. Suutela | 7.00 | |||
Finland MU16 | J. Towa | 4.00 | |||
Finland MU16 | M. Kallio | 3.00 | |||
Finland MU16 | J. Kunnas | 3.00 | |||
Finland MU16 | J. Kaivos | 3.00 |
Finland MU16 | E. Abbey | 4.00 | |||
Finland MU16 | O. Suutela | 2.00 | |||
Finland MU16 | O. Rapo | 2.00 | |||
Finland MU16 | K. Koskinen | 1.00 | |||
Finland MU16 | J. Kunnas | 1.00 |
Finland MU16 | E. Abbey | 23.00 | |||
Finland MU16 | O. Suutela | 20.00 | |||
Finland MU16 | K. Kuhalampi | 12.00 | |||
Finland MU16 | M. Kallio | 9.00 | |||
Finland MU16 | J. Towa | 7.00 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
27 / 67 (40,2985%) | SV Sooritatud visked väljakult | 0 / 0 (0%) | ||
23 / 48 (47,9167%) | 2P 2p-visked | 0 / 0 (0%) | ||
4 / 19 (21,0526%) | 3P 3p-visked | 0 / 0 (0%) | ||
15 / 23 (65,2174%) | VV Vabavisked | 0 / 0 (0%) | ||
44 | L Lauapallid | 0 | ||
13 | RS Resultatiivsed söödud | 0 | ||
21 | VL Vaheltlõiked | 0 | ||
5 | BL Blokeeritud visked | 0 | ||
27 | PK Pallikaotused | 0 | ||
21 (20) | V Viga | 0 () | ||
44 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 0 | ||
9 | TVP Teise võimaluse punktid | 0 | ||
27 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 0 | ||
29 | VP Vahetusmängijate punktid | 0 | ||
18 | PK Punktid kiirrünnakust | 0 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.