| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
BSBC U18 W
Tallinn, Audentes (väike saal)
Lahtivise: 16:45 GMT 05.01.22
Estonia WU18 vs Latvia WU18
| Latvia WU18 | R. Tomasicka | 19.00 | |||
| Estonia WU18 | M. Jaama | 18.00 | |||
![]() |
Estonia WU18 | K. Koorits | 16.50 | ||
| Latvia WU18 | E. Viksne | 11.00 | |||
| Latvia WU18 | V. Baranovska | 7.50 |
![]() |
Estonia WU18 | K. Koorits | 7.00 | ||
| Estonia WU18 | M. Jaama | 6.00 | |||
| Latvia WU18 | R. Tomasicka | 5.50 | |||
| Latvia WU18 | E. Viksne | 4.50 | |||
| Latvia WU18 | K. Ozola | 3.50 |
| Latvia WU18 | R. Tomasicka | 1.50 | |||
| Estonia WU18 | M. Jaama | 1.00 | |||
| Latvia WU18 | A. Cernova | 0.50 | |||
| Latvia WU18 | V. Baranovska | 0.50 | |||
| Latvia WU18 | K. Kondratjeva | 0.50 |
| Latvia WU18 | R. Tomasicka | 3.50 | |||
| Estonia WU18 | M. Jaama | 3.00 | |||
![]() |
Estonia WU18 | K. Koorits | 2.50 | ||
| Latvia WU18 | E. Feierberga | 1.50 | |||
| Estonia WU18 | A. Tamberg | 1.50 |
| Estonia WU18 | M. Jaama | 10.00 | |||
| Latvia WU18 | E. Viksne | 9.50 | |||
![]() |
Estonia WU18 | K. Koorits | 8.00 | ||
| Latvia WU18 | K. Ozola | 5.50 | |||
| Latvia WU18 | E. Feierberga | 3.00 |
| Latvia WU18 | E. Viksne | 2.50 | |||
| Estonia WU18 | M. Jaama | 2.50 | |||
![]() |
Estonia WU18 | K. Koorits | 2.50 | ||
| Latvia WU18 | V. Baranovska | 2.00 | |||
| Latvia WU18 | E. Feierberga | 2.00 |
| Estonia WU18 | M. Jaama | 7.50 | |||
| Latvia WU18 | E. Viksne | 7.00 | |||
![]() |
Estonia WU18 | K. Koorits | 5.50 | ||
| Latvia WU18 | K. Ozola | 4.00 | |||
| Estonia WU18 | K. Rattasepp | 2.50 |
| Latvia WU18 | E. Viksne | 5.00 | |||
![]() |
Estonia WU18 | H. Sibul | 4.00 | ||
![]() |
Estonia WU18 | K. Koorits | 3.00 | ||
| Estonia WU18 | A. Tõks | 3.00 | |||
| Estonia WU18 | A. Tamberg | 2.50 |
| Latvia WU18 | E. Viksne | 24.50 | |||
| Estonia WU18 | M. Jaama | 24.00 | |||
| Latvia WU18 | R. Tomasicka | 17.50 | |||
![]() |
Estonia WU18 | K. Koorits | 16.00 | ||
| Latvia WU18 | E. Feierberga | 6.50 |
| Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
|---|
| Viimased tulemused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 25 / 70 (35,7143%) | SV Sooritatud visked väljakult | 27,5 / 67 (41,0448%) | ||
| 23 / 55,5 (41,4414%) | 2P 2p-visked | 23 / 50,5 (45,5446%) | ||
| 2 / 14,5 (13,7931%) | 3P 3p-visked | 4,5 / 16,5 (27,2727%) | ||
| 7,5 / 11 (68,1818%) | VV Vabavisked | 8,5 / 14,5 (58,6207%) | ||
| 37,5 | L Lauapallid | 34,5 | ||
| 17 | RS Resultatiivsed söödud | 13,5 | ||
| 18 | VL Vaheltlõiked | 15 | ||
| 2,5 | BL Blokeeritud visked | 0 | ||
| 23 | PK Pallikaotused | 21 | ||
| 19,5 (26) | V Viga | 13,5 (31) | ||
| 41 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 38 | ||
| 7 | TVP Teise võimaluse punktid | 7 | ||
| 19,5 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 25 | ||
| 15 | VP Vahetusmängijate punktid | 20,5 | ||
| 6,5 | PK Punktid kiirrünnakust | 11,5 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.