| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 
PAF Korvpalli Meistriliiga
Forus Spordikeskus Viimsi
Lahtivise: 19:00 GMT 25.03.22
KK Viimsi/Sportland vs BC Kalev/Cramo
| KK Viimsi/Sportland | T. Roberson | 18.50 | |||
|  | KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 17.00 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | M. Dorbek | 16.00 | ||
|  | KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 16.00 | ||
| BC Kalev/Cramo | D. Jackson | 15.00 | 
| KK Viimsi/Sportland | T. Roberson | 7.50 | |||
|  | KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 6.00 | ||
| BC Kalev/Cramo | D. Jackson | 5.50 | |||
|  | KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 4.50 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | K. Murphy | 4.50 | 
|  | BC Kalev/Cramo | M. Vitols | 4.00 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | M. Dorbek | 2.50 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | K. Kitsing | 2.00 | ||
|  | KK Viimsi/Sportland | R. Laane | 2.00 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | O. Silins | 1.50 | 
| BC Kalev/Cramo | D. Jackson | 4.00 | |||
|  | KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 4.00 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | K. Murphy | 3.00 | ||
|  | KK Viimsi/Sportland | T. Jurkatamm | 3.00 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | M. Dorbek | 2.50 | 
|  | KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 10.00 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | K. Murphy | 7.00 | ||
| KK Viimsi/Sportland | T. Roberson | 6.00 | |||
|  | KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 5.50 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | M. Dorbek | 5.00 | 
|  | KK Viimsi/Sportland | K. Vene | 3.00 | ||
| KK Viimsi/Sportland | T. Roberson | 3.00 | |||
|  | KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 2.00 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | O. Silins | 1.50 | ||
|  | KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 1.50 | 
|  | KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 8.00 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | K. Murphy | 6.00 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | T. Kurbas | 4.50 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | M. Dorbek | 4.50 | ||
|  | KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 4.50 | 
|  | KK Viimsi/Sportland | R. Laane | 8.00 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | M. Dorbek | 7.00 | ||
| BC Kalev/Cramo | D. Jackson | 4.00 | |||
|  | KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 3.50 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | T. Kurbas | 3.00 | 
|  | KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 27.00 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | M. Dorbek | 22.50 | ||
| KK Viimsi/Sportland | T. Roberson | 20.00 | |||
|  | BC Kalev/Cramo | K. Murphy | 19.00 | ||
|  | KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 16.50 | 
 
                          
               
                          
              | Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu | 
|---|
| Viimased tulemused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  |  | |||
|---|---|---|---|---|
| 32 / 68,5 (46,7153%) | SV Sooritatud visked väljakult | 34 / 61 (55,7377%) | ||
| 25 / 43 (58,1395%) | 2P 2p-visked | 23,5 / 35,5 (66,1972%) | ||
| 7 / 25,5 (27,451%) | 3P 3p-visked | 10,5 / 25,5 (41,1765%) | ||
| 13,5 / 20 (67,5%) | VV Vabavisked | 11 / 14 (78,5714%) | ||
| 38 | L Lauapallid | 37,5 | ||
| 23,5 | RS Resultatiivsed söödud | 22 | ||
| 5,5 | VL Vaheltlõiked | 6,5 | ||
| 3,5 | BL Blokeeritud visked | 3,5 | ||
| 10 | PK Pallikaotused | 9 | ||
| 15,5 (44) | V Viga | 11,5 (36) | ||
| 42 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 37 | ||
| 10,5 | TVP Teise võimaluse punktid | 7 | ||
| 13 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 13,5 | ||
| 28 | VP Vahetusmängijate punktid | 37,5 | ||
| 14,5 | PK Punktid kiirrünnakust | 12 | 
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.