0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
PAF Korvpalli Meistriliiga
Forus Spordikeskus Viimsi
Lahtivise: 19:00 GMT 13.04.22
KK Viimsi/Sportland vs Pärnu Sadam
Pärnu Sadam | A. Misters | 18.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 17.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | T. Roberson | 16.67 | |||
Pärnu Sadam | R. Valge | 16.50 | |||
Pärnu Sadam | A. Gilbert | 16.50 |
KK Viimsi/Sportland | T. Roberson | 6.33 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 6.00 | |||
Pärnu Sadam | I. Tamm | 4.50 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 4.00 | |||
Pärnu Sadam | A. Misters | 3.00 |
Pärnu Sadam | R. Valge | 4.00 | |||
Pärnu Sadam | A. Misters | 3.00 | |||
Pärnu Sadam | A. Gilbert | 3.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Kokk | 2.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | K. Lips | 2.00 |
Pärnu Sadam | S. Post | 5.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 4.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | T. Jurkatamm | 3.33 | |||
KK Viimsi/Sportland | T. Roberson | 3.00 | |||
Pärnu Sadam | A. Misters | 3.00 |
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 10.00 | |||
Pärnu Sadam | A. Valeika | 6.50 | |||
Pärnu Sadam | T. Barnies | 6.00 | |||
Pärnu Sadam | M. Kirves | 6.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 6.00 |
KK Viimsi/Sportland | T. Roberson | 2.67 | |||
Pärnu Sadam | I. Tamm | 2.50 | |||
Pärnu Sadam | M. Kirves | 2.00 | |||
Pärnu Sadam | A. Valeika | 2.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 2.00 |
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 8.00 | |||
Pärnu Sadam | T. Barnies | 5.50 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 5.33 | |||
KK Viimsi/Sportland | T. Jurkatamm | 4.67 | |||
Pärnu Sadam | S. Post | 4.50 |
KK Viimsi/Sportland | R. Laane | 7.00 | |||
Pärnu Sadam | S. Post | 6.00 | |||
Pärnu Sadam | A. Valeika | 4.00 | |||
Pärnu Sadam | M. Kirves | 4.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | R. Veideman | 3.33 |
KK Viimsi/Sportland | R. Zakis | 27.00 | |||
Pärnu Sadam | S. Post | 19.00 | |||
KK Viimsi/Sportland | T. Roberson | 17.00 | |||
Pärnu Sadam | R. Valge | 17.00 | |||
Pärnu Sadam | A. Gilbert | 16.50 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28,6 / 66 (43,4343%) | SV Sooritatud visked väljakult | 34,5 / 66,5 (51,8797%) | ||
21,3 / 41 (52,0325%) | 2P 2p-visked | 19 / 34 (55,8824%) | ||
7,3 / 25 (29,3333%) | 3P 3p-visked | 15,5 / 32,5 (47,6923%) | ||
15,3 / 21,6 (70,7692%) | VV Vabavisked | 15 / 22 (68,1818%) | ||
36,6 | L Lauapallid | 41,5 | ||
21,6 | RS Resultatiivsed söödud | 23 | ||
5,6 | VL Vaheltlõiked | 9 | ||
3 | BL Blokeeritud visked | 2 | ||
10,6 | PK Pallikaotused | 8 | ||
14,3 (64) | V Viga | 21,5 (38) | ||
36 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 32 | ||
10 | TVP Teise võimaluse punktid | 10 | ||
15 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 14,5 | ||
24,6 | VP Vahetusmängijate punktid | 45,5 | ||
11,6 | PK Punktid kiirrünnakust | 14,5 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.