| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Kullam 100 turniir
Tartu, TÜ sph (sinine saal)
Lahtivise: 18:00 GMT 13.08.22
Belgia vs Bosnia ja Hertsegoviina
| Belgia | R. Obasohan | 18.00 | |||
| Belgia | E. Lecomte | 14.00 | |||
| Belgia | I. Bako | 12.00 | |||
| Belgia | A. Libert | 11.00 | |||
| Belgia | P. Gillet | 3.00 |
| Belgia | I. Bako | 5.00 | |||
| Belgia | R. Obasohan | 4.00 | |||
| Belgia | E. Lecomte | 4.00 | |||
| Belgia | M. De Zeeuw | 1.00 | |||
| Belgia | V. Bleijenbergh | 1.00 |
| Belgia | A. Libert | 3.00 | |||
| Belgia | R. Obasohan | 2.00 | |||
| Belgia | P. Gillet | 1.00 | |||
| Belgia | E. Lecomte | 0.00 | |||
| Belgia | I. Bako | 0.00 |
| Belgia | E. Lecomte | 6.00 | |||
| Belgia | R. Obasohan | 4.00 | |||
| Belgia | M. Nelson | 2.00 | |||
| Belgia | I. Bako | 2.00 | |||
| Belgia | A. Libert | 2.00 |
| Belgia | I. Bako | 8.00 | |||
| Belgia | M. De Zeeuw | 7.00 | |||
| Belgia | E. Lecomte | 4.00 | |||
| Belgia | R. Obasohan | 2.00 | |||
| Belgia | P. Gillet | 1.00 |
| Belgia | I. Bako | 4.00 | |||
| Belgia | M. De Zeeuw | 3.00 | |||
| Belgia | E. Lecomte | 2.00 | |||
| Belgia | A. Libert | 1.00 | |||
| Belgia | P. Gillet | 0.00 |
| Belgia | I. Bako | 4.00 | |||
| Belgia | M. De Zeeuw | 4.00 | |||
| Belgia | R. Obasohan | 2.00 | |||
| Belgia | E. Lecomte | 2.00 | |||
| Belgia | P. Gillet | 1.00 |
| Belgia | E. Lecomte | 4.00 | |||
| Belgia | V. Bleijenbergh | 2.00 | |||
| Belgia | R. Obasohan | 1.00 | |||
| Belgia | J. Mwema | 1.00 | |||
| Belgia | I. Bako | 0.00 |
| Belgia | E. Lecomte | 24.00 | |||
| Belgia | R. Obasohan | 16.00 | |||
| Belgia | I. Bako | 15.00 | |||
| Belgia | M. De Zeeuw | 4.00 | |||
| Belgia | A. Libert | 3.00 |
| Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
|---|
| Viimased tulemused | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 21 / 59 (35,5932%) | SV Sooritatud visked väljakult | 0 / 0 (0%) | ||
| 15 / 34 (44,1176%) | 2P 2p-visked | 0 / 0 (0%) | ||
| 6 / 25 (24%) | 3P 3p-visked | 0 / 0 (0%) | ||
| 18 / 24 (75%) | VV Vabavisked | 0 / 0 (0%) | ||
| 30 | L Lauapallid | 0 | ||
| 8 | RS Resultatiivsed söödud | 0 | ||
| 11 | VL Vaheltlõiked | 0 | ||
| 1 | BL Blokeeritud visked | 0 | ||
| 17 | PK Pallikaotused | 0 | ||
| 22 (25) | V Viga | 0 () | ||
| 24 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 0 | ||
| 2 | TVP Teise võimaluse punktid | 0 | ||
| 11 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 0 | ||
| 19 | VP Vahetusmängijate punktid | 0 | ||
| 9 | PK Punktid kiirrünnakust | 0 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.