0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Forus Spordikeskus Viimsi
Lahtivise: 17:00 GMT 15.10.22
Viimsi/Sportland vs BC Kalev/Cramo
Viimsi/Sportland | K. Lips | 18.00 | |||
BC Kalev/Cramo | O. Kovliar | 16.67 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 15.50 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 14.50 | |||
BC Kalev/Cramo | H. Toom | 14.00 |
Viimsi/Sportland | K. Lips | 7.00 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 6.50 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 5.50 | |||
BC Kalev/Cramo | A. Gilbert | 4.33 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Meiers | 4.33 |
BC Kalev/Cramo | O. Kovliar | 3.33 | |||
BC Kalev/Cramo | A. Konontsuk | 2.33 | |||
BC Kalev/Cramo | K. Kitsing | 1.50 | |||
Viimsi/Sportland | E. Haller | 1.50 | |||
BC Kalev/Cramo | H. Toom | 1.00 |
BC Kalev/Cramo | H. Toom | 5.00 | |||
BC Kalev/Cramo | K. Kitsing | 5.00 | |||
Viimsi/Sportland | J. Rikberg | 4.50 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 3.00 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Meiers | 2.67 |
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 8.50 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 8.00 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 6.50 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Meiers | 6.33 | |||
BC Kalev/Cramo | A. Konontsuk | 5.33 |
BC Kalev/Cramo | M. Meiers | 3.00 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 3.00 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 2.50 | |||
BC Kalev/Cramo | A. Konontsuk | 2.00 | |||
BC Kalev/Cramo | Z. Raimo | 1.67 |
Viimsi/Sportland | D. Harris | 6.50 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 6.00 | |||
BC Kalev/Cramo | A. Gilbert | 3.67 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 3.50 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Meiers | 3.33 |
Viimsi/Sportland | D. Harris | 5.50 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Dorbek | 5.00 | |||
BC Kalev/Cramo | O. Kovliar | 4.00 | |||
BC Kalev/Cramo | Z. Raimo | 3.33 | |||
Viimsi/Sportland | S. Post | 3.00 |
Viimsi/Sportland | D. Harris | 23.50 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 21.00 | |||
BC Kalev/Cramo | O. Kovliar | 18.00 | |||
BC Kalev/Cramo | H. Toom | 16.00 | |||
BC Kalev/Cramo | A. Gilbert | 13.67 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
32 / 67,5 (47,4074%) | SV Sooritatud visked väljakult | 35 / 68,3 (51,2195%) | ||
28 / 45 (62,2222%) | 2P 2p-visked | 26 / 44 (59,0909%) | ||
4 / 22,5 (17,7778%) | 3P 3p-visked | 9 / 24,3 (36,9863%) | ||
13 / 14,5 (89,6552%) | VV Vabavisked | 14 / 18,6 (75%) | ||
37 | L Lauapallid | 37,6 | ||
13,5 | RS Resultatiivsed söödud | 21,6 | ||
6,5 | VL Vaheltlõiked | 12 | ||
1,5 | BL Blokeeritud visked | 1,3 | ||
14,5 | PK Pallikaotused | 14,3 | ||
20,5 (30) | V Viga | 21,3 (61) | ||
41 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 39,3 | ||
12 | TVP Teise võimaluse punktid | 11 | ||
15 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 21 | ||
25,5 | VP Vahetusmängijate punktid | 35,6 | ||
9 | PK Punktid kiirrünnakust | 8,6 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.