0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Tallinn, Kalevi Spordihall
Lahtivise: 17:00 GMT 30.10.22
BC Kalev/Cramo vs VEF Riga
VEF Riga | G. Cosey | 17.00 | |||
VEF Riga | K. Zoriks | 16.25 | |||
BC Kalev/Cramo | O. Kovliar | 15.50 | |||
VEF Riga | M. Gulbis | 13.75 | |||
BC Kalev/Cramo | H. Toom | 13.50 |
VEF Riga | A. Miska | 4.60 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Meiers | 4.00 | |||
BC Kalev/Cramo | A. Gilbert | 4.00 | |||
VEF Riga | N. Brooks | 3.50 | |||
VEF Riga | K. Zoriks | 3.50 |
VEF Riga | G. Cosey | 4.00 | |||
BC Kalev/Cramo | O. Kovliar | 3.00 | |||
VEF Riga | K. Zoriks | 2.25 | |||
VEF Riga | M. Gulbis | 2.25 | |||
VEF Riga | A. Ate | 2.20 |
BC Kalev/Cramo | H. Toom | 3.50 | |||
BC Kalev/Cramo | K. Kitsing | 3.33 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Meiers | 3.00 | |||
VEF Riga | K. Zoriks | 2.50 | |||
VEF Riga | V. Zotov | 2.00 |
VEF Riga | G. Cosey | 8.00 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Meiers | 7.00 | |||
VEF Riga | N. Brooks | 6.50 | |||
VEF Riga | D. Hamilton | 6.20 | |||
VEF Riga | A. Miska | 5.40 |
VEF Riga | A. Miska | 2.60 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Meiers | 2.50 | |||
VEF Riga | G. Cosey | 2.00 | |||
VEF Riga | I. Gromovs | 1.80 | |||
VEF Riga | M. Gulbis | 1.50 |
VEF Riga | G. Cosey | 6.00 | |||
VEF Riga | N. Brooks | 5.00 | |||
VEF Riga | D. Hamilton | 5.00 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Meiers | 4.50 | |||
VEF Riga | A. Ate | 3.40 |
VEF Riga | K. Zoriks | 5.50 | |||
VEF Riga | D. Hamilton | 5.00 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Dorbek | 5.00 | |||
VEF Riga | G. Cosey | 4.00 | |||
BC Kalev/Cramo | O. Kovliar | 3.75 |
VEF Riga | K. Zoriks | 16.75 | |||
BC Kalev/Cramo | O. Kovliar | 16.25 | |||
BC Kalev/Cramo | H. Toom | 15.00 | |||
VEF Riga | G. Cosey | 15.00 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Meiers | 14.75 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
32,7 / 66,2 (49,434%) | SV Sooritatud visked väljakult | 33,6 / 70,6 (47,5921%) | ||
25 / 43,2 (57,8035%) | 2P 2p-visked | 21,6 / 40,6 (53,202%) | ||
7,7 / 23 (33,6957%) | 3P 3p-visked | 12 / 30 (40%) | ||
14 / 17,7 (78,8732%) | VV Vabavisked | 9,2 / 13,2 (69,697%) | ||
37,5 | L Lauapallid | 40,4 | ||
20,2 | RS Resultatiivsed söödud | 20,2 | ||
10,7 | VL Vaheltlõiked | 7,4 | ||
1,7 | BL Blokeeritud visked | 3 | ||
16 | PK Pallikaotused | 12,6 | ||
20,5 (79) | V Viga | 22,6 (83) | ||
39 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 37,2 | ||
10,2 | TVP Teise võimaluse punktid | 14,6 | ||
19 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 17,8 | ||
32,5 | VP Vahetusmängijate punktid | 38,6 | ||
8 | PK Punktid kiirrünnakust | 10,2 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.