0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Forus Spordikeskus Viimsi
Lahtivise: 19:30 GMT 02.11.22
Viimsi/Sportland vs BK Ogre
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 16.50 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 14.00 | |||
BK Ogre | E. Lasenbergs | 13.86 | |||
BK Ogre | R. Magone | 13.86 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 12.67 |
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 6.83 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 4.83 | |||
BK Ogre | K. Dargais | 4.33 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 4.17 | |||
BK Ogre | R. Zebergs | 3.29 |
BK Ogre | E. Lasenbergs | 2.29 | |||
BK Ogre | R. Magone | 2.29 | |||
BK Ogre | U. Pinete | 2.00 | |||
BK Ogre | K. Apsitis | 2.00 | |||
Viimsi/Sportland | E. Haller | 1.83 |
BK Ogre | E. Lasenbergs | 3.00 | |||
BK Ogre | R. Magone | 2.71 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 2.33 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 1.83 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 1.83 |
BK Ogre | K. Dargais | 9.83 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 9.17 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 8.00 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 6.17 | |||
BK Ogre | E. Lasenbergs | 4.43 |
Viimsi/Sportland | K. Lips | 3.17 | |||
BK Ogre | K. Dargais | 3.00 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 3.00 | |||
BK Ogre | R. Magone | 1.43 | |||
BK Ogre | J. Poznaks | 1.33 |
BK Ogre | K. Dargais | 6.83 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 6.00 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 5.00 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 5.00 | |||
BK Ogre | E. Lasenbergs | 3.71 |
Viimsi/Sportland | D. Harris | 5.83 | |||
BK Ogre | K. Dargais | 4.83 | |||
BK Ogre | E. Lasenbergs | 4.57 | |||
Viimsi/Sportland | S. Post | 4.50 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 2.50 |
BK Ogre | K. Dargais | 22.83 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 19.67 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 18.83 | |||
BK Ogre | E. Lasenbergs | 15.43 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 15.17 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
30,1 / 67,8 (44,4717%) | SV Sooritatud visked väljakult | 27,7 / 65,5 (42,2658%) | ||
24 / 43,6 (54,9618%) | 2P 2p-visked | 17,7 / 33,7 (52,5424%) | ||
6,1 / 24,1 (25,5172%) | 3P 3p-visked | 10 / 31,8 (31,3901%) | ||
10,3 / 13,8 (74,6988%) | VV Vabavisked | 12,8 / 15,8 (81,0811%) | ||
39,3 | L Lauapallid | 37,5 | ||
16,6 | RS Resultatiivsed söödud | 17,5 | ||
6,8 | VL Vaheltlõiked | 7,7 | ||
2 | BL Blokeeritud visked | 1,8 | ||
14,5 | PK Pallikaotused | 13,7 | ||
19,5 (98) | V Viga | 21,8 (140) | ||
36,3 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 31,7 | ||
9,8 | TVP Teise võimaluse punktid | 12,2 | ||
14,1 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 15,8 | ||
22 | VP Vahetusmängijate punktid | 23,1 | ||
8,6 | PK Punktid kiirrünnakust | 10,5 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.