0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Forus Spordikeskus Viimsi
Lahtivise: 17:00 GMT 19.11.22
Viimsi/Sportland vs BK Liepaja
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 18.50 | |||
BK Liepaja | K. Silins | 17.88 | |||
BK Liepaja | R. Vanags | 15.00 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 14.63 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 12.50 |
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 7.50 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 4.75 | |||
BK Liepaja | K. Silins | 4.50 | |||
BK Liepaja | R. Vanags | 4.38 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 3.63 |
Viimsi/Sportland | E. Haller | 1.63 | |||
BK Liepaja | K. Zunda | 1.38 | |||
BK Liepaja | O. Berzins | 1.38 | |||
Viimsi/Sportland | K. Sünd | 1.33 | |||
BK Liepaja | K. Silins | 1.13 |
BK Liepaja | K. Silins | 5.50 | |||
BK Liepaja | R. Vanags | 3.25 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 3.25 | |||
BK Liepaja | R. Birkans | 2.75 | |||
BK Liepaja | K. Zunda | 2.38 |
BK Liepaja | K. Silins | 9.13 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 8.63 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 8.50 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 6.38 | |||
BK Liepaja | A. Helmanis | 5.00 |
BK Liepaja | K. Silins | 2.88 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 2.88 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 2.75 | |||
BK Liepaja | A. Helmanis | 2.00 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 1.25 |
BK Liepaja | K. Silins | 6.25 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 5.75 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 5.75 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 5.13 | |||
BK Liepaja | K. Zunda | 4.00 |
BK Liepaja | R. Birkans | 7.00 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 5.25 | |||
Viimsi/Sportland | S. Post | 4.75 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 3.13 | |||
BK Liepaja | O. Berzins | 2.63 |
BK Liepaja | K. Silins | 26.63 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 22.63 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 21.00 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 15.75 | |||
BK Liepaja | R. Birkans | 14.00 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29,8 / 68,1 (43,8532%) | SV Sooritatud visked väljakult | 28,8 / 64,6 (44,6809%) | ||
23,7 / 43,5 (54,5977%) | 2P 2p-visked | 21,2 / 38 (55,9211%) | ||
6,1 / 24,6 (24,8731%) | 3P 3p-visked | 7,6 / 26,6 (28,6385%) | ||
11,7 / 14,7 (79,661%) | VV Vabavisked | 19 / 25,2 (75,2475%) | ||
40 | L Lauapallid | 38,6 | ||
17 | RS Resultatiivsed söödud | 18,5 | ||
7,5 | VL Vaheltlõiked | 7,5 | ||
2,1 | BL Blokeeritud visked | 3,1 | ||
13,2 | PK Pallikaotused | 15,5 | ||
19,1 (136) | V Viga | 20,7 (189) | ||
37,7 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 32,7 | ||
9,1 | TVP Teise võimaluse punktid | 11,7 | ||
13,2 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 13,3 | ||
20,6 | VP Vahetusmängijate punktid | 16,5 | ||
9,7 | PK Punktid kiirrünnakust | 8,3 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.