0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Tartu, TÜ sph (Kullami peaväljak)
Lahtivise: 19:00 GMT 13.12.22
Tartu Ülikool Maks & Moorits vs AVIS UTILITAS RAPLA
Tartu Ülikool Maks & Moorits | A. Voinalovych | 19.54 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | T. Cheese | 17.15 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | T. Pavelka | 13.77 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | J. McCloud | 12.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | O. Tomic | 11.85 |
Tartu Ülikool Maks & Moorits | A. Voinalovych | 6.85 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | O. Tomic | 5.69 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | T. Pavelka | 5.62 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | T. Cheese | 3.85 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | J. McCloud | 3.50 |
AVIS UTILITAS RAPLA | K. Stephens | 2.73 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | T. Cheese | 2.38 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | R. Laane | 1.31 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | M. Ruut | 1.30 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | H. Eelmäe | 1.17 |
Tartu Ülikool Maks & Moorits | T. Pavelka | 2.54 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | A. Voinalovych | 2.38 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | T. Cheese | 2.31 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | M. Rosenthal | 2.00 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | J. McCloud | 1.75 |
Tartu Ülikool Maks & Moorits | T. Pavelka | 10.38 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | O. Tomic | 8.15 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | M. Rosenthal | 5.46 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | A. Voinalovych | 5.46 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | H. Eelmäe | 4.50 |
Tartu Ülikool Maks & Moorits | T. Pavelka | 4.85 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | O. Tomic | 3.62 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | A. Voinalovych | 2.23 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | T. Niits | 1.82 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | L. Böckler | 1.50 |
Tartu Ülikool Maks & Moorits | T. Pavelka | 5.54 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | O. Tomic | 4.54 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | M. Rosenthal | 4.31 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | T. Cheese | 4.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | R. Laane | 3.54 |
Tartu Ülikool Maks & Moorits | M. Rosenthal | 6.77 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | R. Laane | 5.31 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | T. Cheese | 4.77 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | J. McCloud | 3.42 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | O. Suurorg | 3.31 |
Tartu Ülikool Maks & Moorits | T. Pavelka | 23.31 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | A. Voinalovych | 20.85 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | T. Cheese | 18.62 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | M. Rosenthal | 16.23 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | O. Tomic | 15.69 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
32,3 / 68,7 (46,9799%) | SV Sooritatud visked väljakult | 29,5 / 67,3 (43,8356%) | ||
25,4 / 46,9 (54,2623%) | 2P 2p-visked | 20 / 39,6 (50,3876%) | ||
6,8 / 21,8 (31,338%) | 3P 3p-visked | 9,5 / 27,6 (34,4444%) | ||
12 / 18,7 (63,9344%) | VV Vabavisked | 10,7 / 15,5 (69,3069%) | ||
44,3 | L Lauapallid | 39,7 | ||
18,4 | RS Resultatiivsed söödud | 18,9 | ||
6,6 | VL Vaheltlõiked | 9,7 | ||
5,5 | BL Blokeeritud visked | 2,6 | ||
14,2 | PK Pallikaotused | 14,8 | ||
17,1 (265) | V Viga | 21 (251) | ||
44,9 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 35 | ||
15,3 | TVP Teise võimaluse punktid | 10,4 | ||
13,5 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 16,7 | ||
33,3 | VP Vahetusmängijate punktid | 25,2 | ||
6,6 | PK Punktid kiirrünnakust | 12,8 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.