0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Rimi Olimpiskais centrs
Lahtivise: 19:30 GMT 23.12.22
BC Prometey vs Viimsi/Sportland
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 19.55 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 15.50 | |||
BC Prometey | O. Balvin | 13.75 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 13.50 | |||
BC Prometey | C. Agada | 12.00 |
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 7.82 | |||
BC Prometey | O. Balvin | 4.92 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 4.75 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 3.83 | |||
BC Prometey | C. Agada | 3.80 |
BC Prometey | G. Clavell | 1.75 | |||
BC Prometey | D. Stephens | 1.73 | |||
BC Prometey | I. Sydorov | 1.67 | |||
Viimsi/Sportland | E. Haller | 1.42 | |||
BC Prometey | O. Lypovyy | 1.23 |
Viimsi/Sportland | D. Harris | 3.50 | |||
BC Prometey | O. Balvin | 3.42 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 3.08 | |||
BC Prometey | D. Kennedy | 3.08 | |||
BC Prometey | I. Sanon | 2.73 |
BC Prometey | O. Balvin | 9.00 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 8.33 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 7.82 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 6.25 | |||
BC Prometey | J. Dickey III | 5.67 |
BC Prometey | O. Balvin | 3.58 | |||
BC Prometey | J. Dickey III | 3.00 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 2.73 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 2.58 | |||
BC Prometey | D. Kennedy | 1.69 |
Viimsi/Sportland | K. Lips | 5.75 | |||
BC Prometey | O. Balvin | 5.42 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 5.09 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 5.08 | |||
BC Prometey | C. Agada | 4.40 |
BC Prometey | I. Sydorov | 5.44 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 5.42 | |||
Viimsi/Sportland | S. Post | 4.91 | |||
BC Prometey | C. Agada | 4.50 | |||
BC Prometey | D. Lukashov | 3.73 |
BC Prometey | O. Balvin | 23.92 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 22.83 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 22.82 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 16.83 | |||
BC Prometey | C. Agada | 14.60 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
34 / 70 (48,5181%) | SV Sooritatud visked väljakult | 30,1 / 65,9 (45,7649%) | ||
24 / 41,3 (58,1006%) | 2P 2p-visked | 24 / 42,5 (56,5558%) | ||
10 / 28,7 (34,7594%) | 3P 3p-visked | 6 / 23,3 (26,0714%) | ||
14,8 / 21,6 (68,6833%) | VV Vabavisked | 13,4 / 17,5 (76,6667%) | ||
44,8 | L Lauapallid | 37,5 | ||
22,8 | RS Resultatiivsed söödud | 17 | ||
9,3 | VL Vaheltlõiked | 7,2 | ||
4 | BL Blokeeritud visked | 2,1 | ||
12 | PK Pallikaotused | 12,5 | ||
19,6 (287) | V Viga | 19,3 (222) | ||
42,7 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 39,6 | ||
14,3 | TVP Teise võimaluse punktid | 10,2 | ||
20 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 12 | ||
47,1 | VP Vahetusmängijate punktid | 21,2 | ||
14,1 | PK Punktid kiirrünnakust | 9,2 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.