| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Tallinn, Kalevi Spordihall
Lahtivise: 18:30 GMT 20.01.23
BC Kalev/Cramo vs Tartu Ülikool Maks & Moorits
|  | Tartu Ülikool Maks & Moorits | A. Voinalovych | 18.89 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | W. Van Beck | 14.36 | ||
|  | Tartu Ülikool Maks & Moorits | J. McCloud | 13.00 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | O. Kovliar | 12.73 | ||
|  | Tartu Ülikool Maks & Moorits | T. Pavelka | 12.72 | 
|  | Tartu Ülikool Maks & Moorits | A. Voinalovych | 6.89 | ||
|  | Tartu Ülikool Maks & Moorits | T. Pavelka | 5.28 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | M. Meiers | 4.50 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | H. Toom | 4.00 | ||
|  | Tartu Ülikool Maks & Moorits | J. McCloud | 3.81 | 
|  | BC Kalev/Cramo | H. Wade-Chatman | 2.38 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | O. Kovliar | 2.00 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | W. Van Beck | 1.93 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | K. Kitsing | 1.73 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | A. Konontsuk | 1.56 | 
|  | BC Kalev/Cramo | W. Van Beck | 2.71 | ||
|  | Tartu Ülikool Maks & Moorits | A. Voinalovych | 2.28 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | K. Kitsing | 2.27 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | H. Toom | 2.25 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | M. Meiers | 2.21 | 
|  | Tartu Ülikool Maks & Moorits | T. Pavelka | 10.06 | ||
|  | Tartu Ülikool Maks & Moorits | A. Voinalovych | 5.50 | ||
|  | Tartu Ülikool Maks & Moorits | M. Rosenthal | 5.22 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | M. Meiers | 4.93 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | A. Konontsuk | 4.81 | 
|  | Tartu Ülikool Maks & Moorits | T. Pavelka | 4.33 | ||
|  | Tartu Ülikool Maks & Moorits | A. Voinalovych | 2.22 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | Z. Raimo | 1.86 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | M. Meiers | 1.50 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | H. Toom | 1.42 | 
|  | Tartu Ülikool Maks & Moorits | T. Pavelka | 5.72 | ||
|  | Tartu Ülikool Maks & Moorits | M. Rosenthal | 4.17 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | A. Konontsuk | 3.50 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | M. Meiers | 3.43 | ||
|  | Tartu Ülikool Maks & Moorits | B. Johnson | 3.38 | 
|  | Tartu Ülikool Maks & Moorits | M. Rosenthal | 6.50 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | O. Kovliar | 4.60 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | M. Dorbek | 3.64 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | A. Gilbert | 3.44 | ||
|  | Tartu Ülikool Maks & Moorits | J. McCloud | 3.31 | 
|  | Tartu Ülikool Maks & Moorits | T. Pavelka | 21.56 | ||
|  | Tartu Ülikool Maks & Moorits | A. Voinalovych | 20.22 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | O. Kovliar | 16.00 | ||
|  | BC Kalev/Cramo | W. Van Beck | 15.71 | ||
|  | Tartu Ülikool Maks & Moorits | M. Rosenthal | 14.28 | 
 
                    
           
                    
          | Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu | 
|---|
| Viimased tulemused | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
|  |  | |||
|---|---|---|---|---|
| 32,6 / 65,2 (50,0958%) | SV Sooritatud visked väljakult | 32,5 / 68,9 (47,22%) | ||
| 23,6 / 42 (56,3988%) | 2P 2p-visked | 26 / 46,9 (55,3846%) | ||
| 9 / 23,2 (38,7097%) | 3P 3p-visked | 6,5 / 22 (29,798%) | ||
| 13,6 / 17,8 (76,2238%) | VV Vabavisked | 10,6 / 16,9 (62,623%) | ||
| 37,5 | L Lauapallid | 44,5 | ||
| 20,8 | RS Resultatiivsed söödud | 18,3 | ||
| 10,6 | VL Vaheltlõiked | 6,3 | ||
| 1,9 | BL Blokeeritud visked | 5 | ||
| 13,1 | PK Pallikaotused | 14 | ||
| 20,6 (316) | V Viga | 17,6 (353) | ||
| 37,5 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 46,2 | ||
| 10,6 | TVP Teise võimaluse punktid | 14,8 | ||
| 18 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 12,6 | ||
| 32,3 | VP Vahetusmängijate punktid | 33,6 | ||
| 8,6 | PK Punktid kiirrünnakust | 7 | 
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.