0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Forus Spordikeskus Viimsi
Lahtivise: 17:00 GMT 05.02.23
Viimsi/Sportland vs Keila KK
Keila KK | M. Radunic | 19.65 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 18.50 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 15.71 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 14.45 | |||
Keila KK | M. Vitols | 14.12 |
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 7.35 | |||
Keila KK | M. Radunic | 6.75 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 4.38 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 3.95 | |||
Keila KK | M. Vitols | 2.53 |
Viimsi/Sportland | E. Haller | 2.10 | |||
Keila KK | M. Vitols | 2.06 | |||
Keila KK | K. Kasemets | 1.50 | |||
Keila KK | K. Saks | 1.29 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 1.19 |
Keila KK | M. Radunic | 3.75 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 3.40 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 3.38 | |||
Keila KK | M. Vitols | 2.88 | |||
Keila KK | S. Saaremäel | 2.81 |
Viimsi/Sportland | K. Lips | 7.70 | |||
Keila KK | M. Radunic | 7.50 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 6.95 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 5.76 | |||
Keila KK | M. Vitols | 4.53 |
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 2.65 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 2.10 | |||
Keila KK | M. Radunic | 1.85 | |||
Viimsi/Sportland | K. Kokk | 1.53 | |||
Viimsi/Sportland | A. Hint | 1.42 |
Keila KK | M. Radunic | 5.65 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 5.60 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 4.67 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 4.30 | |||
Keila KK | M. Vitols | 4.00 |
Viimsi/Sportland | D. Harris | 6.33 | |||
Viimsi/Sportland | S. Post | 5.94 | |||
Keila KK | M. Vitols | 5.76 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 3.70 | |||
Keila KK | M. Radunic | 2.95 |
Keila KK | M. Radunic | 24.55 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 22.76 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 19.70 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 18.80 | |||
Keila KK | M. Vitols | 16.82 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
30,4 / 67 (45,3835%) | SV Sooritatud visked väljakult | 27,5 / 65,6 (41,9668%) | ||
23 / 41,7 (55,2511%) | 2P 2p-visked | 19,2 / 38,3 (50,1779%) | ||
7,3 / 25,3 (29,1353%) | 3P 3p-visked | 8,3 / 27,3 (30,4493%) | ||
12,8 / 17,6 (72,5067%) | VV Vabavisked | 15,1 / 20,4 (74,3875%) | ||
36,3 | L Lauapallid | 34,9 | ||
18,8 | RS Resultatiivsed söödud | 16 | ||
7,5 | VL Vaheltlõiked | 7,7 | ||
2,1 | BL Blokeeritud visked | 1,9 | ||
12,4 | PK Pallikaotused | 15,4 | ||
19,6 (399) | V Viga | 21,8 (452) | ||
39,5 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 32,4 | ||
10,5 | TVP Teise võimaluse punktid | 9,2 | ||
13,1 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 13,7 | ||
19,8 | VP Vahetusmängijate punktid | 23 | ||
10,3 | PK Punktid kiirrünnakust | 7 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.