0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Rimi Olimpiskais centrs
Lahtivise: 19:00 GMT 25.01.23
VEF Riga vs Viimsi/Sportland
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 19.00 | |||
VEF Riga | K. Zoriks | 16.25 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 15.53 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 14.67 | |||
VEF Riga | G. Cosey | 12.59 |
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 7.50 | |||
VEF Riga | N. Brooks | 4.83 | |||
VEF Riga | A. Miska | 4.50 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 4.47 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 4.11 |
VEF Riga | G. Cosey | 3.41 | |||
VEF Riga | K. Zoriks | 2.40 | |||
Viimsi/Sportland | E. Haller | 2.05 | |||
VEF Riga | A. Ate | 1.73 | |||
VEF Riga | D. Hamilton | 1.60 |
Viimsi/Sportland | K. Lips | 3.28 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 3.26 | |||
VEF Riga | N. Brooks | 2.33 | |||
Viimsi/Sportland | S. Post | 2.25 | |||
VEF Riga | R. Berzins | 2.18 |
Viimsi/Sportland | K. Lips | 8.22 | |||
VEF Riga | N. Brooks | 7.50 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 7.11 | |||
VEF Riga | D. Hamilton | 6.20 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 5.63 |
VEF Riga | N. Brooks | 2.94 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 2.67 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 2.22 | |||
VEF Riga | A. Miska | 2.18 | |||
Viimsi/Sportland | K. Kokk | 1.62 |
Viimsi/Sportland | K. Lips | 6.00 | |||
VEF Riga | D. Hamilton | 5.00 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 4.68 | |||
VEF Riga | N. Brooks | 4.56 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 4.44 |
Viimsi/Sportland | S. Post | 6.06 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 6.00 | |||
VEF Riga | K. Zoriks | 5.60 | |||
VEF Riga | G. Cosey | 5.29 | |||
VEF Riga | D. Hamilton | 5.00 |
Viimsi/Sportland | D. Harris | 21.95 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 20.28 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 19.50 | |||
VEF Riga | N. Brooks | 17.39 | |||
VEF Riga | K. Zoriks | 16.05 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
31 / 65,8 (47,0994%) | SV Sooritatud visked väljakult | 30,7 / 67 (45,8399%) | ||
20,4 / 36,4 (56,1798%) | 2P 2p-visked | 23,4 / 42 (55,8897%) | ||
10,5 / 29,4 (35,8578%) | 3P 3p-visked | 7,2 / 25 (28,9916%) | ||
12 / 17,3 (69,6335%) | VV Vabavisked | 12,6 / 17,1 (73,6196%) | ||
40,4 | L Lauapallid | 36,5 | ||
19,4 | RS Resultatiivsed söödud | 18,6 | ||
7,5 | VL Vaheltlõiked | 7,5 | ||
2,3 | BL Blokeeritud visked | 2,2 | ||
11,6 | PK Pallikaotused | 12,5 | ||
20 (433) | V Viga | 19,6 (355) | ||
35,7 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 40,2 | ||
13,8 | TVP Teise võimaluse punktid | 10,8 | ||
16,5 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 13,5 | ||
27,2 | VP Vahetusmängijate punktid | 20,4 | ||
7,5 | PK Punktid kiirrünnakust | 10,8 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.