0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Kaamos Estonian Cup
Tallinn, Audentes (suur saal)
Lahtivise: 19:00 GMT 23.11.22
Tallinna Kalev/Audentes vs Viimsi/Sportland
Viimsi/Sportland | K. Sünd | 22.00 | |||
Tallinna Kalev/Audentes | S. Sokk | 19.00 | |||
Tallinna Kalev/Audentes | R. Veideman | 17.50 | |||
Tallinna Kalev/Audentes | R. Andre | 15.50 | |||
Viimsi/Sportland | J. Rikberg | 14.00 |
Tallinna Kalev/Audentes | R. Veideman | 5.50 | |||
Tallinna Kalev/Audentes | G. Allemann | 4.50 | |||
Viimsi/Sportland | J. Rikberg | 4.00 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 4.00 | |||
Tallinna Kalev/Audentes | M. Paiste | 3.50 |
Viimsi/Sportland | K. Sünd | 7.00 | |||
Tallinna Kalev/Audentes | S. Sokk | 5.00 | |||
Viimsi/Sportland | K. Suurorg | 3.00 | |||
Tallinna Kalev/Audentes | R. Andre | 2.50 | |||
Tallinna Kalev/Audentes | M. Paiste | 2.00 |
Tallinna Kalev/Audentes | R. Andre | 4.00 | |||
Tallinna Kalev/Audentes | R. Veideman | 3.50 | |||
Tallinna Kalev/Audentes | I. Kajupank | 3.00 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 2.00 | |||
Viimsi/Sportland | A. Hint | 2.00 |
Viimsi/Sportland | J. Rikberg | 9.00 | |||
Viimsi/Sportland | A. Hint | 8.00 | |||
Tallinna Kalev/Audentes | R. Veideman | 6.50 | |||
Tallinna Kalev/Audentes | R. Andre | 5.50 | |||
Tallinna Kalev/Audentes | E. Schmalz | 5.00 |
Viimsi/Sportland | B. Arop | 2.00 | |||
Viimsi/Sportland | J. Rikberg | 2.00 | |||
Tallinna Kalev/Audentes | S. Sokk | 1.50 | |||
Tallinna Kalev/Audentes | R. Andre | 1.50 | |||
Tallinna Kalev/Audentes | E. Schmalz | 1.50 |
Viimsi/Sportland | J. Rikberg | 7.00 | |||
Viimsi/Sportland | A. Hint | 7.00 | |||
Tallinna Kalev/Audentes | R. Veideman | 5.50 | |||
Tallinna Kalev/Audentes | R. Andre | 4.00 | |||
Tallinna Kalev/Audentes | K. Kangur | 4.00 |
Viimsi/Sportland | S. Post | 9.00 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 5.00 | |||
Tallinna Kalev/Audentes | S. Sokk | 5.00 | |||
Tallinna Kalev/Audentes | R. Veideman | 4.50 | |||
Tallinna Kalev/Audentes | I. Kajupank | 4.00 |
Tallinna Kalev/Audentes | R. Veideman | 27.00 | |||
Tallinna Kalev/Audentes | R. Andre | 23.50 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 22.00 | |||
Tallinna Kalev/Audentes | S. Sokk | 20.00 | |||
Viimsi/Sportland | K. Sünd | 18.00 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
36 / 71,5 (50,3497%) | SV Sooritatud visked väljakult | 33 / 72 (45,8333%) | ||
24 / 38 (63,1579%) | 2P 2p-visked | 17 / 25 (68%) | ||
12 / 33,5 (35,8209%) | 3P 3p-visked | 16 / 47 (34,0426%) | ||
14,5 / 18,5 (78,3784%) | VV Vabavisked | 8 / 13 (61,5385%) | ||
42,5 | L Lauapallid | 48 | ||
25,5 | RS Resultatiivsed söödud | 28 | ||
12,5 | VL Vaheltlõiked | 6 | ||
4 | BL Blokeeritud visked | 6 | ||
19,5 | PK Pallikaotused | 10 | ||
24,5 (42) | V Viga | 14 (18) | ||
45 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 30 | ||
7,5 | TVP Teise võimaluse punktid | 19 | ||
19 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 22 | ||
50 | VP Vahetusmängijate punktid | 38 | ||
17 | PK Punktid kiirrünnakust | 9 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.