0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Kaamos Estonian Cup
Narva Spordikeskus
Lahtivise: 16:30 GMT 18.12.22
TalTech/OPTIBET vs Tartu Ülikool Maks & Moorits
Tartu Ülikool Maks & Moorits | A. Voinalovych | 19.33 | |||
TalTech/OPTIBET | O. Metsalu | 14.50 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | L. Böckler | 14.00 | |||
TalTech/OPTIBET | K. Gluditis | 14.00 | |||
TalTech/OPTIBET | T. Kaldre | 14.00 |
Tartu Ülikool Maks & Moorits | A. Voinalovych | 6.67 | |||
TalTech/OPTIBET | G. Baqradze | 5.00 | |||
TalTech/OPTIBET | T. Kaldre | 4.50 | |||
TalTech/OPTIBET | O. Metsalu | 4.25 | |||
TalTech/OPTIBET | M. Hymon | 3.80 |
TalTech/OPTIBET | K. Gluditis | 2.50 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | L. Böckler | 2.33 | |||
TalTech/OPTIBET | G. Ilves | 2.20 | |||
TalTech/OPTIBET | E. Keedus | 2.20 | |||
TalTech/OPTIBET | A. Shundel | 2.00 |
Tartu Ülikool Maks & Moorits | A. Voinalovych | 4.00 | |||
TalTech/OPTIBET | O. Metsalu | 3.00 | |||
TalTech/OPTIBET | A. Shundel | 3.00 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | B. Johnson | 2.50 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | T. Pavelka | 2.33 |
Tartu Ülikool Maks & Moorits | L. Böckler | 7.33 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | A. Voinalovych | 7.00 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | H. Eelmäe | 7.00 | |||
TalTech/OPTIBET | K. Matute Perner | 6.00 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | T. Pavelka | 5.67 |
TalTech/OPTIBET | K. Matute Perner | 3.50 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | A. Voinalovych | 3.00 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | H. Eelmäe | 2.67 | |||
TalTech/OPTIBET | T. Kaldre | 2.00 | |||
TalTech/OPTIBET | J. Heinla | 2.00 |
Tartu Ülikool Maks & Moorits | L. Böckler | 5.67 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | H. Eelmäe | 4.33 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | T. Pavelka | 4.00 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | A. Voinalovych | 4.00 | |||
TalTech/OPTIBET | G. Baqradze | 4.00 |
Tartu Ülikool Maks & Moorits | M. Rosenthal | 5.67 | |||
TalTech/OPTIBET | G. Ilves | 5.00 | |||
TalTech/OPTIBET | R. Pehka | 4.33 | |||
TalTech/OPTIBET | T. Kaldre | 4.00 | |||
TalTech/OPTIBET | A. Shundel | 4.00 |
Tartu Ülikool Maks & Moorits | A. Voinalovych | 23.33 | |||
TalTech/OPTIBET | O. Metsalu | 18.50 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | L. Böckler | 18.33 | |||
TalTech/OPTIBET | T. Kaldre | 17.50 | |||
TalTech/OPTIBET | G. Ilves | 17.20 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
32,8 / 72 (45,5556%) | SV Sooritatud visked väljakult | 30,3 / 64,6 (46,9072%) | ||
21 / 39,2 (53,5714%) | 2P 2p-visked | 22 / 39,6 (55,4622%) | ||
11,8 / 32,8 (35,9756%) | 3P 3p-visked | 8,3 / 25 (33,3333%) | ||
12,6 / 17,6 (71,5909%) | VV Vabavisked | 12 / 15,6 (76,5957%) | ||
40,6 | L Lauapallid | 42 | ||
21,8 | RS Resultatiivsed söödud | 18 | ||
11,6 | VL Vaheltlõiked | 5,6 | ||
4,2 | BL Blokeeritud visked | 2,3 | ||
11,4 | PK Pallikaotused | 15,3 | ||
18,4 (95) | V Viga | 22 (60) | ||
37,2 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 38 | ||
10 | TVP Teise võimaluse punktid | 10,6 | ||
21,8 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 7 | ||
32,8 | VP Vahetusmängijate punktid | 36,6 | ||
13,2 | PK Punktid kiirrünnakust | 10 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.