0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Kaamos Estonian Cup
Narva Spordikeskus
Lahtivise: 19:00 GMT 18.12.22
Viimsi/Sportland vs BC Kalev/Cramo
BC Kalev/Cramo | M. Meiers | 17.75 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 15.00 | |||
Viimsi/Sportland | E. Haller | 13.33 | |||
BC Kalev/Cramo | H. Toom | 12.60 | |||
BC Kalev/Cramo | A. Gilbert | 12.33 |
BC Kalev/Cramo | M. Meiers | 6.00 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 5.50 | |||
BC Kalev/Cramo | H. Toom | 4.60 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 4.00 | |||
Viimsi/Sportland | A. Hint | 2.75 |
Viimsi/Sportland | E. Haller | 3.67 | |||
Viimsi/Sportland | K. Sünd | 3.50 | |||
Viimsi/Sportland | K. Suurorg | 3.00 | |||
Viimsi/Sportland | J. Rikberg | 2.25 | |||
BC Kalev/Cramo | A. Gilbert | 2.00 |
BC Kalev/Cramo | M. Meiers | 4.25 | |||
BC Kalev/Cramo | W. Van Beck | 3.00 | |||
BC Kalev/Cramo | H. Toom | 2.80 | |||
BC Kalev/Cramo | O. Kovliar | 2.60 | |||
BC Kalev/Cramo | T. Kurbas | 2.50 |
BC Kalev/Cramo | A. Konontsuk | 6.20 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 6.00 | |||
Viimsi/Sportland | A. Hint | 5.75 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Meiers | 5.50 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 5.25 |
BC Kalev/Cramo | H. Toom | 3.40 | |||
Viimsi/Sportland | B. Arop | 2.00 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Meiers | 1.75 | |||
Viimsi/Sportland | J. Rikberg | 1.50 | |||
BC Kalev/Cramo | Z. Raimo | 1.20 |
BC Kalev/Cramo | A. Konontsuk | 5.00 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 5.00 | |||
Viimsi/Sportland | A. Hint | 4.75 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 4.25 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Dorbek | 4.00 |
Viimsi/Sportland | S. Post | 6.00 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Dorbek | 5.40 | |||
BC Kalev/Cramo | A. Gilbert | 4.67 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 4.25 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 3.50 |
Viimsi/Sportland | D. Harris | 22.50 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Meiers | 17.75 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 17.00 | |||
BC Kalev/Cramo | A. Gilbert | 16.67 | |||
BC Kalev/Cramo | H. Toom | 15.00 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
33 / 68,2 (48,3516%) | SV Sooritatud visked väljakult | 30,4 / 64,6 (47,0588%) | ||
20,7 / 34 (61,0294%) | 2P 2p-visked | 22 / 41,2 (53,3981%) | ||
12,2 / 34,2 (35,7664%) | 3P 3p-visked | 8,4 / 23,4 (35,8974%) | ||
8,5 / 11,7 (72,3404%) | VV Vabavisked | 18,6 / 23 (80,8696%) | ||
37,7 | L Lauapallid | 39,8 | ||
20,2 | RS Resultatiivsed söödud | 18,8 | ||
8,7 | VL Vaheltlõiked | 9,4 | ||
2,7 | BL Blokeeritud visked | 1,4 | ||
13,2 | PK Pallikaotused | 13,6 | ||
18 (75) | V Viga | 22 (114) | ||
36,5 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 30,4 | ||
11 | TVP Teise võimaluse punktid | 9,6 | ||
15,7 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 13,8 | ||
28 | VP Vahetusmängijate punktid | 32,2 | ||
9,5 | PK Punktid kiirrünnakust | 7,6 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.