0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
BSBC U16 W
Tallinn, Audentes (väike saal)
Lahtivise: 14:30 GMT 05.01.23
Estonia WU16 vs Latvia WU16
Latvia WU16 | A. Liepina | 18.50 | |||
![]() |
Estonia WU16 | N. Veisberg | 16.50 | ||
![]() |
Estonia WU16 | K. Frier | 14.50 | ||
Estonia WU16 | L. Grünmann | 12.00 | |||
Latvia WU16 | M. Aploka | 11.50 |
Latvia WU16 | A. Liepina | 9.00 | |||
![]() |
Estonia WU16 | K. Frier | 4.00 | ||
Latvia WU16 | T. Simonova | 4.00 | |||
Estonia WU16 | L. Grünmann | 3.50 | |||
Latvia WU16 | R. Ricika | 3.00 |
Estonia WU16 | B. Aller | 2.00 | |||
Latvia WU16 | M. Aploka | 2.00 | |||
![]() |
Estonia WU16 | E. Küttis | 1.50 | ||
Estonia WU16 | L. Vetesina | 1.00 | |||
![]() |
Estonia WU16 | R. Suursaar | 1.00 |
![]() |
Estonia WU16 | N. Veisberg | 9.50 | ||
![]() |
Estonia WU16 | K. Frier | 6.50 | ||
Estonia WU16 | L. Vain | 2.50 | |||
![]() |
Estonia WU16 | R. Suursaar | 2.50 | ||
Latvia WU16 | T. Makarova-Makaronoka | 2.50 |
Estonia WU16 | L. Lesina | 12.00 | |||
Latvia WU16 | A. Liepina | 9.00 | |||
Latvia WU16 | R. Ricika | 8.50 | |||
Latvia WU16 | T. Simonova | 6.50 | |||
Estonia WU16 | L. Vetesina | 6.00 |
Latvia WU16 | A. Liepina | 5.50 | |||
Estonia WU16 | L. Lesina | 5.50 | |||
Latvia WU16 | R. Ricika | 5.00 | |||
![]() |
Estonia WU16 | N. Veisberg | 3.50 | ||
Latvia WU16 | T. Simonova | 3.00 |
Estonia WU16 | L. Lesina | 6.50 | |||
Estonia WU16 | L. Vetesina | 4.00 | |||
Estonia WU16 | L. Grünmann | 4.00 | |||
Latvia WU16 | A. Liepina | 3.50 | |||
Latvia WU16 | T. Simonova | 3.50 |
Latvia WU16 | T. Simonova | 4.50 | |||
Latvia WU16 | M. Aploka | 2.50 | |||
![]() |
Estonia WU16 | K. Frier | 2.50 | ||
Latvia WU16 | E. Trofimenko | 2.00 | |||
Latvia WU16 | A. Liepina | 2.00 |
Latvia WU16 | A. Liepina | 24.50 | |||
![]() |
Estonia WU16 | N. Veisberg | 17.00 | ||
Estonia WU16 | L. Lesina | 14.50 | |||
Latvia WU16 | R. Ricika | 12.00 | |||
Latvia WU16 | M. Aploka | 9.00 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
23 / 68 (33,8235%) | SV Sooritatud visked väljakult | 26 / 75 (34,6667%) | ||
16 / 42,5 (37,6471%) | 2P 2p-visked | 23,5 / 53,5 (43,9252%) | ||
7 / 25,5 (27,451%) | 3P 3p-visked | 2,5 / 21,5 (11,6279%) | ||
26 / 36,5 (71,2329%) | VV Vabavisked | 8,5 / 15,5 (54,8387%) | ||
47 | L Lauapallid | 46,5 | ||
10,5 | RS Resultatiivsed söödud | 13,5 | ||
19 | VL Vaheltlõiked | 18,5 | ||
2 | BL Blokeeritud visked | 2 | ||
39 | PK Pallikaotused | 25,5 | ||
25,5 (55) | V Viga | 18,5 (33) | ||
29 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 38 | ||
15,5 | TVP Teise võimaluse punktid | 15 | ||
30,5 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 34,5 | ||
22,5 | VP Vahetusmängijate punktid | 18,5 | ||
12 | PK Punktid kiirrünnakust | 11,5 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.