0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Lõuna regiooni rahvaliiga weekend
Elva Spordihoone
Lahtivise: 11:00 GMT 09.04.23
Forega/Fromhold vs Nõo
Forega/Fromhold | F. Parker | 18.63 | |||
Nõo | E. Voronin | 18.25 | |||
Forega/Fromhold | M. Kulberg | 15.17 | |||
Forega/Fromhold | M. Märdimäe | 13.57 | |||
Nõo | E. Roosimaa | 13.43 |
Forega/Fromhold | M. Kulberg | 5.67 | |||
Nõo | E. Roosimaa | 5.14 | |||
Forega/Fromhold | F. Parker | 4.88 | |||
Forega/Fromhold | A. Org | 3.25 | |||
Nõo | E. Voronin | 3.25 |
![]() |
Nõo | T. Leetus | 2.83 | ||
![]() |
Forega/Fromhold | T. Leok | 2.50 | ||
Nõo | M. Haug | 2.33 | |||
Nõo | E. Voronin | 1.75 | |||
Forega/Fromhold | M. Märdimäe | 1.71 |
Nõo | E. Voronin | 6.50 | |||
Forega/Fromhold | F. Parker | 5.13 | |||
Forega/Fromhold | M. Kulberg | 2.83 | |||
Nõo | M. Mölder | 2.67 | |||
Forega/Fromhold | M. Märdimäe | 2.43 |
Nõo | K. Tapper | 10.80 | |||
Forega/Fromhold | K. Põder | 9.50 | |||
Forega/Fromhold | A. Raha | 9.25 | |||
Forega/Fromhold | F. Parker | 8.75 | |||
![]() |
Nõo | T. Leetus | 7.83 |
Forega/Fromhold | A. Org | 5.50 | |||
Forega/Fromhold | K. Põder | 5.00 | |||
Forega/Fromhold | M. Kulberg | 3.17 | |||
Forega/Fromhold | R. Kalmus | 3.17 | |||
Forega/Fromhold | A. Raha | 2.88 |
Nõo | K. Tapper | 8.40 | |||
Forega/Fromhold | F. Parker | 7.25 | |||
Forega/Fromhold | A. Raha | 6.38 | |||
![]() |
Nõo | T. Leetus | 5.50 | ||
Nõo | E. Voronin | 4.75 |
Forega/Fromhold | A. Treial | 4.20 | |||
Forega/Fromhold | A. Raha | 4.00 | |||
Forega/Fromhold | K. Taal | 3.83 | |||
Nõo | E. Voronin | 3.50 | |||
Forega/Fromhold | M. Kulberg | 3.00 |
Forega/Fromhold | F. Parker | 24.13 | |||
Forega/Fromhold | A. Raha | 18.38 | |||
Forega/Fromhold | M. Kulberg | 17.50 | |||
Nõo | E. Voronin | 15.75 | |||
![]() |
Nõo | T. Leetus | 15.67 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu | ||
---|---|---|
71
|
LÕPLIK |
|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
30,6 / 80,2 (38,162%) | SV Sooritatud visked väljakult | 24,1 / 70 (34,4643%) | ||
22,6 / 46 (49,1848%) | 2P 2p-visked | 14,8 / 36,3 (40,8935%) | ||
8 / 34,2 (23,3577%) | 3P 3p-visked | 9,2 / 33,6 (27,5093%) | ||
14,3 / 24 (59,8958%) | VV Vabavisked | 9,7 / 15,8 (61,4173%) | ||
58 | L Lauapallid | 43,7 | ||
20,8 | RS Resultatiivsed söödud | 14,2 | ||
15,2 | VL Vaheltlõiked | 9,3 | ||
3,3 | BL Blokeeritud visked | 0,5 | ||
15,1 | PK Pallikaotused | 18,5 | ||
17,6 (167) | V Viga | 18,1 (153) | ||
37,2 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 22,5 | ||
14 | TVP Teise võimaluse punktid | 6,7 | ||
24,5 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 15,5 | ||
25,8 | VP Vahetusmängijate punktid | 18,7 | ||
16,6 | PK Punktid kiirrünnakust | 7,7 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.