0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
PAF Estonian Basketball League
Forus Spordikeskus Viimsi
Lahtivise: 19:30 GMT 16.05.23
Viimsi/Sportland vs Pärnu Sadam
Pärnu Sadam | M. Kirves | 19.50 | |||
Pärnu Sadam | I. Hart | 14.70 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 14.50 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 14.50 | |||
Viimsi/Sportland | R. Zakis | 13.17 |
Pärnu Sadam | M. Kirves | 6.80 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 5.00 | |||
Pärnu Sadam | I. Hart | 4.70 | |||
Viimsi/Sportland | R. Zakis | 4.17 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 3.50 |
Viimsi/Sportland | K. Lips | 2.00 | |||
Pärnu Sadam | R. Valge | 1.70 | |||
Pärnu Sadam | I. Hart | 1.20 | |||
Viimsi/Sportland | R. Zakis | 1.17 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 1.17 |
Pärnu Sadam | M. Kirves | 4.70 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 4.00 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 3.50 | |||
Pärnu Sadam | R. Valge | 2.40 | |||
Viimsi/Sportland | S. Post | 2.17 |
Pärnu Sadam | M. Kirves | 10.50 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 7.67 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 7.50 | |||
Viimsi/Sportland | R. Zakis | 5.00 | |||
Pärnu Sadam | S. Sutt | 4.90 |
Pärnu Sadam | M. Kirves | 4.20 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 2.33 | |||
Pärnu Sadam | M. McCarthy | 2.11 | |||
Viimsi/Sportland | R. Zakis | 2.00 | |||
Viimsi/Sportland | K. Kokk | 1.75 |
Pärnu Sadam | M. Kirves | 6.30 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 5.83 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 5.33 | |||
Pärnu Sadam | S. Sutt | 4.20 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 3.67 |
Viimsi/Sportland | S. Post | 6.17 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 5.00 | |||
Pärnu Sadam | I. Hart | 4.00 | |||
Pärnu Sadam | S. Sutt | 3.20 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 3.00 |
Pärnu Sadam | M. Kirves | 24.00 | |||
Viimsi/Sportland | K. Lips | 20.67 | |||
Viimsi/Sportland | D. Harris | 20.00 | |||
Viimsi/Sportland | M. Toppin | 17.33 | |||
Pärnu Sadam | I. Hart | 12.30 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
27,1 / 62,3 (43,5829%) | SV Sooritatud visked väljakult | 27,6 / 63,2 (43,6709%) | ||
20,3 / 35,8 (56,7442%) | 2P 2p-visked | 20,6 / 40,5 (50,8642%) | ||
6,8 / 26,5 (25,7862%) | 3P 3p-visked | 7 / 22,7 (30,837%) | ||
13,8 / 20,5 (67,4797%) | VV Vabavisked | 14,6 / 20,5 (71,2195%) | ||
36,6 | L Lauapallid | 36,4 | ||
18 | RS Resultatiivsed söödud | 13,4 | ||
7,5 | VL Vaheltlõiked | 7,8 | ||
3 | BL Blokeeritud visked | 1,8 | ||
14,6 | PK Pallikaotused | 12,5 | ||
19,8 (140) | V Viga | 21,1 (209) | ||
36,3 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 34 | ||
8 | TVP Teise võimaluse punktid | 9,6 | ||
13,6 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 12,9 | ||
15 | VP Vahetusmängijate punktid | 14 | ||
10,1 | PK Punktid kiirrünnakust | 5,6 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.