0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Men´s Friendly Tournament
Tallinn, Kalevi Spordihall
Lahtivise: 18:00 GMT 29.06.23
Eesti vs Soome
![]() |
Eesti | C. Jürgens | 20.00 | ||
Soome | M. Little | 19.00 | |||
Soome | J. Grandison | 18.00 | |||
![]() |
Eesti | M. Jurkatamm | 14.00 | ||
![]() |
Eesti | M. Ilver | 12.00 |
Soome | M. Little | 6.00 | |||
![]() |
Eesti | M. Jurkatamm | 4.00 | ||
![]() |
Eesti | C. Jürgens | 3.00 | ||
Soome | L. Nikkarinen | 2.00 | |||
Soome | J. Grandison | 2.00 |
Soome | J. Grandison | 3.00 | |||
Soome | P. Blomgren | 2.00 | |||
Soome | E. Luukkonen | 2.00 | |||
Soome | M. Little | 2.00 | |||
Soome | T. Tumba | 2.00 |
![]() |
Eesti | C. Jürgens | 8.00 | ||
Soome | J. Grandison | 5.00 | |||
Soome | V. Nyman | 4.00 | |||
Eesti | J. Riismaa | 4.00 | |||
Soome | P. Blomgren | 2.00 |
Soome | J. Grandison | 12.00 | |||
Soome | T. Tainamo | 10.00 | |||
![]() |
Eesti | T. Jurkatamm | 7.00 | ||
Soome | T. Tumba | 6.00 | |||
Eesti | J. Riismaa | 5.00 |
Soome | T. Tainamo | 7.00 | |||
Soome | T. Tumba | 5.00 | |||
Soome | L. Vaara | 4.00 | |||
Soome | M. Little | 3.00 | |||
Eesti | J. Riismaa | 3.00 |
Soome | J. Grandison | 10.00 | |||
![]() |
Eesti | T. Jurkatamm | 4.00 | ||
![]() |
Eesti | M. Jurkatamm | 4.00 | ||
![]() |
Eesti | S. Aav | 3.00 | ||
Soome | P. Blomgren | 3.00 |
Eesti | J. Kirsipuu | 6.00 | |||
Soome | J. Grandison | 3.00 | |||
Eesti | J. Riismaa | 3.00 | |||
![]() |
Eesti | M. Jurkatamm | 3.00 | ||
![]() |
Eesti | R. Pehka | 3.00 |
Soome | J. Grandison | 26.00 | |||
![]() |
Eesti | C. Jürgens | 19.00 | ||
Soome | M. Little | 18.00 | |||
Eesti | J. Kirsipuu | 17.00 | |||
Soome | V. Nyman | 13.00 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
25 / 63 (39,6825%) | SV Sooritatud visked väljakult | 32 / 86 (37,2093%) | ||
14 / 26 (53,8462%) | 2P 2p-visked | 19 / 44 (43,1818%) | ||
11 / 37 (29,7297%) | 3P 3p-visked | 13 / 42 (30,9524%) | ||
20 / 30 (66,6667%) | VV Vabavisked | 12 / 22 (54,5455%) | ||
37 | L Lauapallid | 55 | ||
20 | RS Resultatiivsed söödud | 15 | ||
12 | VL Vaheltlõiked | 7 | ||
2 | BL Blokeeritud visked | 1 | ||
16 | PK Pallikaotused | 15 | ||
26 (24) | V Viga | 23 (20) | ||
26 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 32 | ||
14 | TVP Teise võimaluse punktid | 22 | ||
21 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 11 | ||
42 | VP Vahetusmängijate punktid | 37 | ||
7 | PK Punktid kiirrünnakust | 15 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.