0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Pärnu Spordihall
Lahtivise: 19:00 GMT 27.09.23
Pärnu Sadam vs Keila Coolbet
Keila Coolbet | K. Johnson | 31.00 | |||
Pärnu Sadam | T. Barnies | 23.00 | |||
Keila Coolbet | K. Kasemets | 17.00 | |||
Pärnu Sadam | I. Hart | 17.00 | |||
Pärnu Sadam | M. Dijkstra | 15.00 |
Keila Coolbet | K. Johnson | 10.00 | |||
Pärnu Sadam | T. Barnies | 8.00 | |||
Pärnu Sadam | M. Dijkstra | 6.00 | |||
Pärnu Sadam | I. Hart | 6.00 | |||
Keila Coolbet | K. Zunda | 5.00 |
Keila Coolbet | K. Kasemets | 3.00 | |||
Keila Coolbet | K. Saks | 2.00 | |||
Pärnu Sadam | T. Barnies | 2.00 | |||
Keila Coolbet | K. Johnson | 2.00 | |||
Keila Coolbet | A. Myronenko | 2.00 |
Keila Coolbet | K. Johnson | 5.00 | |||
Pärnu Sadam | I. Hart | 5.00 | |||
Pärnu Sadam | M. Dijkstra | 3.00 | |||
Keila Coolbet | K. Kasemets | 2.00 | |||
Keila Coolbet | L. Majstorovic | 2.00 |
Keila Coolbet | K. Johnson | 8.00 | |||
Keila Coolbet | L. Majstorovic | 7.00 | |||
Keila Coolbet | K. Kasemets | 6.00 | |||
Pärnu Sadam | R. Valge | 6.00 | |||
Pärnu Sadam | M. Dijkstra | 6.00 |
Keila Coolbet | K. Zunda | 2.00 | |||
Keila Coolbet | R. Tamkivi | 1.00 | |||
Keila Coolbet | A. Myronenko | 1.00 | |||
Keila Coolbet | K. Kasemets | 1.00 | |||
Pärnu Sadam | I. Tamm | 1.00 |
Keila Coolbet | K. Johnson | 8.00 | |||
Keila Coolbet | L. Majstorovic | 7.00 | |||
Pärnu Sadam | R. Valge | 6.00 | |||
Keila Coolbet | K. Kasemets | 5.00 | |||
Pärnu Sadam | M. Kegler | 5.00 |
Pärnu Sadam | I. Hart | 11.00 | |||
Keila Coolbet | K. Zunda | 5.00 | |||
Pärnu Sadam | R. Valge | 4.00 | |||
Keila Coolbet | K. Kasemets | 3.00 | |||
Keila Coolbet | K. Johnson | 2.00 |
Keila Coolbet | K. Johnson | 46.00 | |||
Pärnu Sadam | T. Barnies | 24.00 | |||
Pärnu Sadam | I. Hart | 21.00 | |||
Keila Coolbet | K. Kasemets | 19.00 | |||
Pärnu Sadam | M. Dijkstra | 16.00 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
31 / 54 (57,4074%) | SV Sooritatud visked väljakult | 33 / 66 (50%) | ||
27 / 43 (62,7907%) | 2P 2p-visked | 23 / 42 (54,7619%) | ||
4 / 11 (36,3636%) | 3P 3p-visked | 10 / 24 (41,6667%) | ||
11 / 16 (68,75%) | VV Vabavisked | 14 / 17 (82,3529%) | ||
36 | L Lauapallid | 42 | ||
18 | RS Resultatiivsed söödud | 15 | ||
6 | VL Vaheltlõiked | 14 | ||
2 | BL Blokeeritud visked | 2 | ||
20 | PK Pallikaotused | 21 | ||
24 (23) | V Viga | 27 (21) | ||
48 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 40 | ||
3 | TVP Teise võimaluse punktid | 2 | ||
12 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 26 | ||
14 | VP Vahetusmängijate punktid | 26 | ||
13 | PK Punktid kiirrünnakust | 33 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.