0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Tartu, TÜ sph (Kullami peaväljak)
Lahtivise: 19:00 GMT 06.10.23
Tartu Ülikool Maks&Moorits vs Rīgas Zeļļi
Rīgas Zeļļi | D. Viksne | 19.50 | |||
Rīgas Zeļļi | F. Lacis | 16.50 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 16.00 | |||
Rīgas Zeļļi | Z. Raimo | 15.50 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | M. Rosenthal | 15.50 |
Rīgas Zeļļi | F. Lacis | 6.50 | |||
Rīgas Zeļļi | Z. Raimo | 6.00 | |||
Rīgas Zeļļi | D. Viksne | 5.50 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 5.00 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | J. Hughes III | 3.00 |
Tartu Ülikool Maks&Moorits | M. Rosenthal | 3.00 | |||
Rīgas Zeļļi | D. Viksne | 2.00 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 2.00 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | J. Hughes III | 2.00 | |||
Rīgas Zeļļi | U. Pinete | 1.50 |
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Veideman | 4.00 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Kivi | 3.50 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | J. Hughes III | 3.00 | |||
Rīgas Zeļļi | D. Viksne | 2.50 | |||
Rīgas Zeļļi | F. Lacis | 2.00 |
Rīgas Zeļļi | D. Viksne | 11.50 | |||
Rīgas Zeļļi | Z. Raimo | 9.50 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | J. Hughes III | 9.00 | |||
Rīgas Zeļļi | F. Lacis | 7.00 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 7.00 |
Rīgas Zeļļi | F. Lacis | 4.00 | |||
Rīgas Zeļļi | D. Viksne | 3.00 | |||
Rīgas Zeļļi | Z. Raimo | 2.50 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | J. Hughes III | 2.50 | |||
Rīgas Zeļļi | A. Strelnieks | 2.00 |
Rīgas Zeļļi | D. Viksne | 8.50 | |||
Rīgas Zeļļi | Z. Raimo | 7.00 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | J. Hughes III | 6.50 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | M. Rosenthal | 5.50 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 5.00 |
Rīgas Zeļļi | Z. Raimo | 5.00 | |||
Rīgas Zeļļi | J. Vitols | 4.50 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | M. Rosenthal | 4.50 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | A. Shundel | 3.50 | |||
Rīgas Zeļļi | U. Pinete | 3.00 |
Rīgas Zeļļi | D. Viksne | 25.50 | |||
Rīgas Zeļļi | Z. Raimo | 24.50 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | J. Hughes III | 18.50 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 17.00 | |||
Rīgas Zeļļi | F. Lacis | 16.50 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28 / 63 (44,4444%) | SV Sooritatud visked väljakult | 30 / 70,5 (42,5532%) | ||
19 / 42 (45,2381%) | 2P 2p-visked | 24 / 44,5 (53,9326%) | ||
9 / 21 (42,8571%) | 3P 3p-visked | 6 / 26 (23,0769%) | ||
12 / 17 (70,5882%) | VV Vabavisked | 11,5 / 15,5 (74,1935%) | ||
37,5 | L Lauapallid | 52,5 | ||
14 | RS Resultatiivsed söödud | 21,5 | ||
6,5 | VL Vaheltlõiked | 10 | ||
5 | BL Blokeeritud visked | 0,5 | ||
19,5 | PK Pallikaotused | 17,5 | ||
25,5 (38) | V Viga | 22 (36) | ||
34 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 43 | ||
8,5 | TVP Teise võimaluse punktid | 13 | ||
15,5 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 15 | ||
24 | VP Vahetusmängijate punktid | 11,5 | ||
4,5 | PK Punktid kiirrünnakust | 11,5 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.