0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Forus Spordikeskus Viimsi
Lahtivise: 19:30 GMT 11.10.23
Viimsi vs BK Ogre
BK Ogre | K. Mediss | 14.50 | |||
BK Ogre | K. Apsitis | 13.33 | |||
Viimsi | S. Vaaks | 13.00 | |||
Viimsi | A. Kovalov | 13.00 | |||
BK Ogre | M. Jucikas | 12.00 |
BK Ogre | M. Jucikas | 4.67 | |||
Viimsi | A. Kovalov | 3.33 | |||
Viimsi | J. Rikberg | 3.25 | |||
BK Ogre | K. Apsitis | 3.00 | |||
Viimsi | S. Vaaks | 2.75 |
BK Ogre | K. Mediss | 2.50 | |||
BK Ogre | K. Apsitis | 2.00 | |||
Viimsi | O. Suurorg | 1.50 | |||
Viimsi | S. Vaaks | 1.25 | |||
BK Ogre | M. Kulackovskis | 1.00 |
BK Ogre | K. Mediss | 4.00 | |||
Viimsi | S. Vaaks | 3.75 | |||
Viimsi | A. Kovalov | 3.33 | |||
Viimsi | J. Rikberg | 3.25 | |||
BK Ogre | R. Zebergs | 3.00 |
Viimsi | A. Kovalov | 9.33 | |||
BK Ogre | K. Dargais | 8.33 | |||
BK Ogre | M. Jucikas | 7.67 | |||
BK Ogre | M. Kulackovskis | 6.00 | |||
Viimsi | K. Kokk | 5.75 |
BK Ogre | M. Jucikas | 3.00 | |||
Viimsi | K. Kokk | 2.50 | |||
BK Ogre | G. Kampuss | 2.33 | |||
Viimsi | A. Kovalov | 2.33 | |||
BK Ogre | K. Dargais | 2.00 |
Viimsi | A. Kovalov | 7.00 | |||
BK Ogre | K. Dargais | 6.33 | |||
BK Ogre | M. Jucikas | 4.67 | |||
BK Ogre | M. Kulackovskis | 4.67 | |||
Viimsi | O. Suurorg | 3.75 |
Viimsi | O. Suurorg | 5.00 | |||
BK Ogre | K. Dargais | 4.33 | |||
Viimsi | K. Reinart | 3.00 | |||
BK Ogre | I. Asrat | 3.00 | |||
BK Ogre | K. Mediss | 2.50 |
Viimsi | A. Kovalov | 16.67 | |||
BK Ogre | K. Dargais | 13.67 | |||
BK Ogre | M. Jucikas | 13.33 | |||
BK Ogre | M. Kulackovskis | 12.00 | |||
BK Ogre | K. Apsitis | 11.67 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
21,7 / 62,5 (34,8%) | SV Sooritatud visked väljakult | 25,3 / 62,3 (40,6417%) | ||
15,2 / 34,5 (44,2029%) | 2P 2p-visked | 19,3 / 40,3 (47,9339%) | ||
6,5 / 28 (23,2143%) | 3P 3p-visked | 6 / 22 (27,2727%) | ||
15,2 / 20,5 (74,3902%) | VV Vabavisked | 19 / 27 (70,3704%) | ||
36,2 | L Lauapallid | 44,3 | ||
15,2 | RS Resultatiivsed söödud | 18,3 | ||
8,5 | VL Vaheltlõiked | 5,3 | ||
3 | BL Blokeeritud visked | 2,6 | ||
17,7 | PK Pallikaotused | 19 | ||
20,5 (85) | V Viga | 19,6 (75) | ||
27,5 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 34 | ||
7,2 | TVP Teise võimaluse punktid | 13 | ||
13,2 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 11,6 | ||
26 | VP Vahetusmängijate punktid | 36,3 | ||
10,2 | PK Punktid kiirrünnakust | 10 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.