0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Forus Spordikeskus Viimsi
Lahtivise: 17:00 GMT 15.10.23
Viimsi vs BK Ventspils
BK Ventspils | I. El-Amin | 24.67 | |||
BK Ventspils | L. Jaunzems | 23.67 | |||
Viimsi | A. Kovalov | 12.25 | |||
BK Ventspils | A. Ausejs | 12.00 | |||
Viimsi | S. Vaaks | 11.80 |
BK Ventspils | L. Jaunzems | 8.67 | |||
BK Ventspils | I. El-Amin | 6.00 | |||
Viimsi | A. Kovalov | 3.75 | |||
BK Ventspils | F. Daeshon Oshae | 3.00 | |||
Viimsi | J. Rikberg | 2.80 |
BK Ventspils | I. El-Amin | 3.00 | |||
BK Ventspils | A. Ausejs | 2.33 | |||
Viimsi | O. Suurorg | 1.40 | |||
Viimsi | S. Vaaks | 1.20 | |||
Viimsi | K. Kokk | 1.20 |
BK Ventspils | L. Jaunzems | 5.33 | |||
Viimsi | J. Rikberg | 3.80 | |||
BK Ventspils | I. El-Amin | 3.67 | |||
Viimsi | S. Vaaks | 3.40 | |||
BK Ventspils | F. Daeshon Oshae | 3.00 |
BK Ventspils | L. Jaunzems | 12.00 | |||
Viimsi | A. Kovalov | 10.25 | |||
BK Ventspils | I. El-Amin | 6.00 | |||
Viimsi | K. Kokk | 5.00 | |||
Viimsi | O. Suurorg | 4.80 |
BK Ventspils | L. Jaunzems | 4.00 | |||
Viimsi | A. Kovalov | 3.00 | |||
BK Ventspils | T. Vasiljevic | 2.67 | |||
Viimsi | K. Kokk | 2.20 | |||
BK Ventspils | E. Mezulis | 2.00 |
BK Ventspils | L. Jaunzems | 8.00 | |||
Viimsi | A. Kovalov | 7.25 | |||
BK Ventspils | I. El-Amin | 4.33 | |||
BK Ventspils | F. Daeshon Oshae | 4.00 | |||
Viimsi | O. Suurorg | 4.00 |
BK Ventspils | R. Birkans | 6.67 | |||
Viimsi | O. Suurorg | 5.20 | |||
BK Ventspils | F. Daeshon Oshae | 4.00 | |||
BK Ventspils | A. Ausejs | 4.00 | |||
Viimsi | K. Reinart | 3.00 |
BK Ventspils | L. Jaunzems | 29.33 | |||
BK Ventspils | I. El-Amin | 18.00 | |||
Viimsi | A. Kovalov | 16.00 | |||
Viimsi | K. Kokk | 10.60 | |||
Viimsi | J. Rikberg | 10.40 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
21,8 / 64 (34,0625%) | SV Sooritatud visked väljakult | 33,6 / 79 (42,616%) | ||
15,2 / 36 (42,2222%) | 2P 2p-visked | 25 / 51 (49,0196%) | ||
6,6 / 28 (23,5714%) | 3P 3p-visked | 8,6 / 28 (30,9524%) | ||
13,8 / 18,8 (73,4043%) | VV Vabavisked | 18 / 22,6 (79,4118%) | ||
35,6 | L Lauapallid | 46,3 | ||
15,6 | RS Resultatiivsed söödud | 18,3 | ||
7,8 | VL Vaheltlõiked | 8,3 | ||
3,4 | BL Blokeeritud visked | 2 | ||
16,8 | PK Pallikaotused | 21,3 | ||
20 (102) | V Viga | 25,6 (70) | ||
27,2 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 46 | ||
6,8 | TVP Teise võimaluse punktid | 17 | ||
12 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 17,6 | ||
23,8 | VP Vahetusmängijate punktid | 22,3 | ||
9,2 | PK Punktid kiirrünnakust | 18,3 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.