0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Sporta arena Ogre
Lahtivise: 17:00 GMT 21.10.23
BK Ogre vs Tartu Ülikool Maks&Moorits
Tartu Ülikool Maks&Moorits | M. Rosenthal | 17.00 | |||
BK Ogre | K. Mediss | 14.25 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 13.00 | |||
BK Ogre | K. Apsitis | 12.33 | |||
BK Ogre | M. Jucikas | 11.50 |
BK Ogre | M. Jucikas | 4.50 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | M. Rosenthal | 4.25 | |||
BK Ogre | K. Dargais | 3.33 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 3.33 | |||
BK Ogre | A. Corum | 3.00 |
BK Ogre | K. Mediss | 2.75 | |||
BK Ogre | K. Apsitis | 2.33 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | M. Rosenthal | 2.00 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | J. Hughes III | 1.75 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | A. Shundel | 1.25 |
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 3.33 | |||
BK Ogre | R. Zebergs | 2.67 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | M. Rosenthal | 2.50 | |||
BK Ogre | K. Mediss | 2.50 | |||
BK Ogre | M. Jucikas | 2.50 |
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 9.00 | |||
BK Ogre | K. Dargais | 8.00 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | J. Hughes III | 6.50 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | M. Rosenthal | 6.25 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | A. Menzies | 6.00 |
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 2.33 | |||
BK Ogre | M. Jucikas | 2.17 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | A. Menzies | 2.00 | |||
BK Ogre | K. Dargais | 1.83 | |||
BK Ogre | G. Kampuss | 1.67 |
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 6.67 | |||
BK Ogre | K. Dargais | 6.17 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | M. Rosenthal | 5.25 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | J. Hughes III | 5.00 | |||
BK Ogre | M. Kulackovskis | 4.67 |
BK Ogre | K. Dargais | 5.17 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | M. Rosenthal | 4.00 | |||
BK Ogre | K. Mediss | 4.00 | |||
BK Ogre | I. Asrat | 3.00 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 2.67 |
BK Ogre | K. Dargais | 17.00 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 16.33 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | M. Rosenthal | 13.50 | |||
BK Ogre | M. Jucikas | 12.83 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | J. Hughes III | 12.75 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28,6 / 63,5 (45,1444%) | SV Sooritatud visked väljakult | 26 / 58,5 (44,4444%) | ||
22,1 / 41,8 (52,988%) | 2P 2p-visked | 19 / 39,2 (48,4076%) | ||
6,5 / 21,6 (30%) | 3P 3p-visked | 7 / 19,2 (36,3636%) | ||
15,3 / 21,1 (72,4409%) | VV Vabavisked | 13,7 / 19,2 (71,4286%) | ||
43,1 | L Lauapallid | 37,5 | ||
21 | RS Resultatiivsed söödud | 12,7 | ||
6,8 | VL Vaheltlõiked | 8 | ||
2,6 | BL Blokeeritud visked | 4,7 | ||
17,1 | PK Pallikaotused | 19 | ||
19 (132) | V Viga | 22 (76) | ||
39 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 31,5 | ||
9,6 | TVP Teise võimaluse punktid | 7,7 | ||
13,5 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 14,2 | ||
34,8 | VP Vahetusmängijate punktid | 24,5 | ||
12,3 | PK Punktid kiirrünnakust | 6,5 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.