0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Forus Spordikeskus Viimsi
Lahtivise: 17:00 GMT 22.10.23
Viimsi vs AVIS UTILITAS RAPLA
AVIS UTILITAS RAPLA | R. Howard | 13.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | O. Tomic | 12.75 | |||
Viimsi | A. Kovalov | 12.20 | |||
Viimsi | S. Vaaks | 12.17 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | V. Shevchenko | 11.80 |
AVIS UTILITAS RAPLA | O. Tomic | 5.75 | |||
Viimsi | A. Kovalov | 3.80 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | T. Niits | 3.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | M. Pope | 3.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | R. Howard | 3.00 |
AVIS UTILITAS RAPLA | R. Laane | 2.80 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | V. Shevchenko | 2.20 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | R. Howard | 2.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | E. Hunter | 1.80 | |||
Viimsi | S. Vaaks | 1.50 |
Viimsi | J. Rikberg | 3.33 | |||
Viimsi | S. Vaaks | 3.00 | |||
Viimsi | A. Kovalov | 2.80 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | M. Paasoja | 1.50 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | R. Laane | 1.40 |
Viimsi | A. Kovalov | 9.40 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | O. Tomic | 6.50 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | V. Shevchenko | 6.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | T. Niits | 5.40 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | M. Paasoja | 5.00 |
AVIS UTILITAS RAPLA | V. Shevchenko | 2.80 | |||
Viimsi | A. Kovalov | 2.60 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | T. Niits | 2.20 | |||
Viimsi | K. Kokk | 1.83 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | M. Paasoja | 1.50 |
Viimsi | A. Kovalov | 6.80 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | O. Tomic | 5.50 | |||
Viimsi | O. Suurorg | 3.83 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | M. Paasoja | 3.50 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | T. Niits | 3.20 |
AVIS UTILITAS RAPLA | R. Laane | 5.60 | |||
Viimsi | O. Suurorg | 5.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | E. Hunter | 4.60 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | M. Paasoja | 2.75 | |||
Viimsi | K. Reinart | 2.40 |
Viimsi | A. Kovalov | 15.20 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | R. Laane | 14.20 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | O. Tomic | 13.75 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | T. Niits | 10.80 | |||
Viimsi | K. Reinart | 10.60 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
22,6 / 63,5 (35,6955%) | SV Sooritatud visked väljakult | 27,8 / 70,2 (39,6011%) | ||
15,8 / 36,6 (43,1818%) | 2P 2p-visked | 18 / 42,6 (42,2535%) | ||
6,8 / 26,8 (25,4658%) | 3P 3p-visked | 9,8 / 27,6 (35,5072%) | ||
13,6 / 18,8 (72,5664%) | VV Vabavisked | 6,8 / 10,6 (64,1509%) | ||
34 | L Lauapallid | 37 | ||
15,5 | RS Resultatiivsed söödud | 18,4 | ||
7,6 | VL Vaheltlõiked | 10,2 | ||
3,5 | BL Blokeeritud visked | 3,2 | ||
16,5 | PK Pallikaotused | 13,8 | ||
19,6 (121) | V Viga | 22 (87) | ||
28,6 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 33,2 | ||
6,3 | TVP Teise võimaluse punktid | 9,6 | ||
11,1 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 15,6 | ||
25,6 | VP Vahetusmängijate punktid | 22,6 | ||
8,3 | PK Punktid kiirrünnakust | 12,6 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.