0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LRL
Kõrveküla spordihall
Lahtivise: 11:00 GMT 28.10.23
Estiko Legendid vs Nõo
Nõo | S. Hiiemäe | 20.00 | |||
Estiko Legendid | J. Kunts | 18.00 | |||
Nõo | M. Puu | 17.00 | |||
![]() |
Nõo | T. Leetus | 14.00 | ||
Nõo | E. Roosimaa | 10.50 |
Nõo | M. Puu | 8.00 | |||
Nõo | S. Hiiemäe | 6.00 | |||
Estiko Legendid | J. Kunts | 6.00 | |||
Estiko Legendid | M. Raamat | 5.00 | |||
Nõo | E. Roosimaa | 4.00 |
![]() |
Nõo | T. Leetus | 3.00 | ||
Estiko Legendid | R. Raam | 2.00 | |||
Nõo | S. Hiiemäe | 1.50 | |||
Nõo | P. Villako | 1.00 | |||
Estiko Legendid | M. Solman | 1.00 |
Nõo | S. Hiiemäe | 3.50 | |||
Nõo | P. Villako | 3.50 | |||
Estiko Legendid | R. Raam | 3.00 | |||
Estiko Legendid | J. Kunts | 3.00 | |||
![]() |
Nõo | T. Leetus | 2.00 |
Nõo | M. Puu | 12.00 | |||
![]() |
Nõo | S. Anderson | 11.00 | ||
![]() |
Estiko Legendid | J. Kivimäe | 11.00 | ||
Estiko Legendid | J. Kunts | 10.00 | |||
Estiko Legendid | M. Raamat | 9.00 |
Nõo | M. Puu | 6.00 | |||
Nõo | M. Mõttus | 5.00 | |||
Estiko Legendid | M. Raamat | 3.00 | |||
![]() |
Nõo | S. Anderson | 2.00 | ||
Nõo | E. Roosimaa | 2.00 |
Estiko Legendid | J. Kunts | 10.00 | |||
![]() |
Nõo | S. Anderson | 9.00 | ||
![]() |
Estiko Legendid | J. Kivimäe | 9.00 | ||
Estiko Legendid | M. Raamat | 6.00 | |||
Nõo | M. Puu | 6.00 |
Estiko Legendid | A. Oras | 6.00 | |||
![]() |
Nõo | T. Leetus | 4.50 | ||
Nõo | M. Puu | 4.00 | |||
Nõo | E. Roosimaa | 3.50 | |||
![]() |
Estiko Legendid | J. Kivimäe | 3.00 |
Nõo | M. Puu | 27.00 | |||
Estiko Legendid | J. Kunts | 20.00 | |||
![]() |
Estiko Legendid | J. Kivimäe | 20.00 | ||
![]() |
Nõo | T. Leetus | 17.50 | ||
Nõo | E. Roosimaa | 17.00 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
23 / 57 (40,3509%) | SV Sooritatud visked väljakult | 30 / 74,5 (40,2685%) | ||
18 / 35 (51,4286%) | 2P 2p-visked | 23 / 46,5 (49,4624%) | ||
5 / 22 (22,7273%) | 3P 3p-visked | 7 / 28 (25%) | ||
10 / 17 (58,8235%) | VV Vabavisked | 14 / 18 (77,7778%) | ||
44 | L Lauapallid | 50 | ||
15 | RS Resultatiivsed söödud | 15,5 | ||
5 | VL Vaheltlõiked | 14 | ||
2 | BL Blokeeritud visked | 2,5 | ||
16 | PK Pallikaotused | 20,5 | ||
14 (18) | V Viga | 20,5 (32) | ||
34 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 39 | ||
7 | TVP Teise võimaluse punktid | 17,5 | ||
16 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 25 | ||
21 | VP Vahetusmängijate punktid | 22,5 | ||
3 | PK Punktid kiirrünnakust | 9 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.