0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Forus Spordikeskus Viimsi
Lahtivise: 19:30 GMT 22.11.23
Viimsi vs Rīgas Zeļļi
Viimsi | A. Kovalov | 15.40 | |||
Rīgas Zeļļi | I. Osborne | 14.80 | |||
Rīgas Zeļļi | D. Viksne | 14.00 | |||
Rīgas Zeļļi | T. Skuja | 13.00 | |||
Rīgas Zeļļi | F. Lacis | 12.56 |
Viimsi | A. Kovalov | 4.40 | |||
Rīgas Zeļļi | Z. Raimo | 4.20 | |||
Rīgas Zeļļi | F. Lacis | 3.89 | |||
Rīgas Zeļļi | D. Viksne | 3.60 | |||
Rīgas Zeļļi | T. Skuja | 3.57 |
Rīgas Zeļļi | D. Viksne | 1.80 | |||
Rīgas Zeļļi | I. Osborne | 1.80 | |||
Viimsi | O. Suurorg | 1.75 | |||
Rīgas Zeļļi | U. Pinete | 1.50 | |||
Viimsi | S. Vaaks | 1.25 |
Viimsi | A. Kovalov | 4.20 | |||
Rīgas Zeļļi | T. Skuja | 3.71 | |||
Rīgas Zeļļi | I. Osborne | 3.40 | |||
Viimsi | S. Vaaks | 2.58 | |||
Viimsi | J. Rikberg | 2.50 |
Viimsi | A. Kovalov | 8.80 | |||
Rīgas Zeļļi | Z. Raimo | 8.00 | |||
Rīgas Zeļļi | D. Viksne | 6.30 | |||
Rīgas Zeļļi | F. Lacis | 5.44 | |||
Viimsi | O. Suurorg | 4.42 |
Rīgas Zeļļi | Z. Raimo | 3.30 | |||
Viimsi | A. Kovalov | 2.20 | |||
Rīgas Zeļļi | F. Lacis | 1.78 | |||
Viimsi | K. Kokk | 1.50 | |||
Rīgas Zeļļi | I. Osborne | 1.40 |
Viimsi | A. Kovalov | 6.60 | |||
Rīgas Zeļļi | D. Viksne | 4.90 | |||
Rīgas Zeļļi | Z. Raimo | 4.70 | |||
Viimsi | O. Suurorg | 3.92 | |||
Rīgas Zeļļi | F. Lacis | 3.67 |
Viimsi | O. Suurorg | 5.17 | |||
Rīgas Zeļļi | Z. Raimo | 4.50 | |||
Rīgas Zeļļi | T. Skuja | 4.29 | |||
Rīgas Zeļļi | J. Vitols | 3.60 | |||
Viimsi | J. Rikberg | 2.83 |
Rīgas Zeļļi | Z. Raimo | 22.30 | |||
Viimsi | A. Kovalov | 18.60 | |||
Rīgas Zeļļi | T. Skuja | 15.86 | |||
Rīgas Zeļļi | D. Viksne | 15.50 | |||
Rīgas Zeļļi | I. Osborne | 12.40 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
23 / 61 (37,6535%) | SV Sooritatud visked väljakult | 29,6 / 68,9 (42,9608%) | ||
16,3 / 35,4 (46,1176%) | 2P 2p-visked | 21,2 / 41,1 (51,5815%) | ||
6,6 / 25,6 (25,974%) | 3P 3p-visked | 8,4 / 27,8 (30,2158%) | ||
12,4 / 19,1 (64,7826%) | VV Vabavisked | 12,4 / 17,9 (69,2737%) | ||
30,8 | L Lauapallid | 41,6 | ||
16,5 | RS Resultatiivsed söödud | 20 | ||
8 | VL Vaheltlõiked | 11,1 | ||
3,1 | BL Blokeeritud visked | 2,9 | ||
14,3 | PK Pallikaotused | 13,8 | ||
20,2 (241) | V Viga | 21,9 (198) | ||
29,6 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 37,4 | ||
6,6 | TVP Teise võimaluse punktid | 13 | ||
10,3 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 19,7 | ||
21,2 | VP Vahetusmängijate punktid | 24 | ||
6,5 | PK Punktid kiirrünnakust | 13,1 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.