0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Rimi Olimpiskais centrs
Lahtivise: 18:30 GMT 02.12.23
BC Prometey vs Tartu Ülikool Maks&Moorits
Tartu Ülikool Maks&Moorits | M. Rosenthal | 18.00 | |||
BC Prometey | R. Gray JR | 14.50 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 12.71 | |||
BC Prometey | T. Odiase | 12.00 | |||
BC Prometey | R. March | 11.56 |
BC Prometey | T. Odiase | 4.67 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | M. Rosenthal | 4.27 | |||
BC Prometey | O. Balvin | 3.89 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 3.71 | |||
BC Prometey | R. Kelly | 3.20 |
Tartu Ülikool Maks&Moorits | K. Kitsing | 3.00 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | M. Rosenthal | 2.18 | |||
BC Prometey | R. Gray JR | 2.00 | |||
BC Prometey | O. Lypovyy | 1.67 | |||
BC Prometey | M. Keene | 1.67 |
BC Prometey | R. Gray JR | 3.50 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 3.14 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | M. Rosenthal | 2.91 | |||
BC Prometey | T. Odiase | 2.67 | |||
BC Prometey | O. Balvin | 2.44 |
Tartu Ülikool Maks&Moorits | J. Hughes III | 7.64 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 7.29 | |||
BC Prometey | R. Kelly | 7.20 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | A. Menzies | 6.27 | |||
BC Prometey | O. Balvin | 6.00 |
BC Prometey | T. Odiase | 2.67 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | A. Menzies | 2.45 | |||
BC Prometey | O. Balvin | 2.44 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 2.43 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | J. Hughes III | 2.00 |
Tartu Ülikool Maks&Moorits | J. Hughes III | 5.64 | |||
BC Prometey | R. Kelly | 5.60 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | M. Rosenthal | 5.00 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 4.86 | |||
BC Prometey | D. Reed | 4.00 |
BC Prometey | I. Sanon | 4.20 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | M. Rosenthal | 4.00 | |||
BC Prometey | I. Sydorov | 3.67 | |||
BC Prometey | M. Keene | 3.17 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | A. Shundel | 2.45 |
Tartu Ülikool Maks&Moorits | M. Rosenthal | 18.18 | |||
BC Prometey | O. Balvin | 17.67 | |||
BC Prometey | T. Odiase | 15.78 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 15.71 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | J. Hughes III | 15.18 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
33,2 / 69,1 (48,0707%) | SV Sooritatud visked väljakult | 28 / 60,8 (46,1883%) | ||
23,8 / 41,8 (57,0292%) | 2P 2p-visked | 20,3 / 39 (52,093%) | ||
9,3 / 27,2 (34,2857%) | 3P 3p-visked | 7,7 / 21,7 (35,5649%) | ||
14,1 / 20 (70,5556%) | VV Vabavisked | 14,1 / 20,2 (69,9552%) | ||
44,4 | L Lauapallid | 38,4 | ||
20,2 | RS Resultatiivsed söödud | 14 | ||
8,8 | VL Vaheltlõiked | 8 | ||
4 | BL Blokeeritud visked | 3,5 | ||
11,7 | PK Pallikaotused | 15,3 | ||
18,2 (191) | V Viga | 21,2 (234) | ||
39,5 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 35,2 | ||
14,4 | TVP Teise võimaluse punktid | 11,4 | ||
13,5 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 14,1 | ||
43,3 | VP Vahetusmängijate punktid | 26,7 | ||
11,6 | PK Punktid kiirrünnakust | 7,1 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.