0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Tartu, TÜ sph (Kullami peaväljak)
Lahtivise: 17:00 GMT 09.12.23
Tartu Ülikool Maks&Moorits vs AVIS UTILITAS RAPLA
Tartu Ülikool Maks&Moorits | M. Rosenthal | 17.92 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | R. Howard | 13.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | O. Tomic | 12.46 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 12.13 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | M. Paasoja | 11.54 |
AVIS UTILITAS RAPLA | O. Tomic | 5.54 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | M. Rosenthal | 4.08 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 3.63 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | M. Pope | 3.60 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | M. Paasoja | 3.23 |
Tartu Ülikool Maks&Moorits | M. Rosenthal | 2.25 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | R. Howard | 2.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | R. Laane | 1.64 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | E. Hunter | 1.57 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | K. Kitsing | 1.50 |
Tartu Ülikool Maks&Moorits | M. Rosenthal | 3.00 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 3.00 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | K. Kitsing | 3.00 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | J. Hughes III | 2.36 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | M. Paasoja | 2.31 |
Tartu Ülikool Maks&Moorits | J. Hughes III | 7.64 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | O. Tomic | 7.23 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 7.00 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | M. Pope | 6.60 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | A. Menzies | 6.33 |
AVIS UTILITAS RAPLA | V. Shevchenko | 2.57 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | A. Menzies | 2.50 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 2.38 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | O. Tomic | 2.15 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | M. Pope | 2.00 |
Tartu Ülikool Maks&Moorits | J. Hughes III | 5.64 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | O. Tomic | 5.08 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | M. Rosenthal | 5.00 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 4.63 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | M. Pope | 4.60 |
AVIS UTILITAS RAPLA | R. Laane | 5.07 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | M. Rosenthal | 3.83 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | E. Hunter | 3.64 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | M. Paasoja | 2.92 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | A. Shundel | 2.58 |
Tartu Ülikool Maks&Moorits | M. Rosenthal | 17.92 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | O. Tomic | 15.85 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | J. Hughes III | 15.18 | |||
Tartu Ülikool Maks&Moorits | R. Malmanis | 14.25 | |||
AVIS UTILITAS RAPLA | M. Pope | 13.30 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
27,7 / 60,9 (45,554%) | SV Sooritatud visked väljakult | 28,2 / 66,7 (42,3983%) | ||
20 / 38,9 (51,3919%) | 2P 2p-visked | 20,9 / 42,8 (48,8333%) | ||
7,7 / 22 (35,2273%) | 3P 3p-visked | 7,3 / 23,8 (30,8383%) | ||
14,2 / 20,2 (70,3704%) | VV Vabavisked | 10,3 / 16 (64,4444%) | ||
37,7 | L Lauapallid | 39,2 | ||
13,6 | RS Resultatiivsed söödud | 17,8 | ||
8 | VL Vaheltlõiked | 8,5 | ||
3,4 | BL Blokeeritud visked | 3,2 | ||
15,1 | PK Pallikaotused | 15,1 | ||
21,2 (248) | V Viga | 21,5 (278) | ||
35 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 37,4 | ||
11,1 | TVP Teise võimaluse punktid | 9,6 | ||
14,4 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 14,8 | ||
25,9 | VP Vahetusmängijate punktid | 21,4 | ||
7 | PK Punktid kiirrünnakust | 10,2 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.