0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Forus Spordikeskus Viimsi
Lahtivise: 17:00 GMT 10.12.23
Viimsi vs VALMIERA GLASS VIA
Viimsi | A. Kovalov | 16.58 | |||
VALMIERA GLASS VIA | S. Knight | 15.46 | |||
VALMIERA GLASS VIA | G. Sipolins | 13.23 | |||
Viimsi | S. Vaaks | 12.79 | |||
VALMIERA GLASS VIA | E. Elksnis | 12.36 |
Viimsi | A. Kovalov | 4.92 | |||
VALMIERA GLASS VIA | G. Sipolins | 4.38 | |||
VALMIERA GLASS VIA | M. Zeliznak | 2.79 | |||
Viimsi | K. Reinart | 2.75 | |||
VALMIERA GLASS VIA | S. Knight | 2.69 |
VALMIERA GLASS VIA | E. Elksnis | 1.86 | |||
Viimsi | O. Suurorg | 1.79 | |||
VALMIERA GLASS VIA | P. Miglinieks | 1.63 | |||
Viimsi | S. Vaaks | 1.57 | |||
VALMIERA GLASS VIA | S. Knight | 1.54 |
VALMIERA GLASS VIA | S. Knight | 5.46 | |||
Viimsi | A. Kovalov | 4.25 | |||
VALMIERA GLASS VIA | G. Sipolins | 4.23 | |||
Viimsi | S. Vaaks | 2.79 | |||
Viimsi | J. Rikberg | 2.43 |
Viimsi | A. Kovalov | 9.25 | |||
VALMIERA GLASS VIA | G. Sipolins | 9.15 | |||
VALMIERA GLASS VIA | A. Gailiss | 7.00 | |||
VALMIERA GLASS VIA | M. Zeliznak | 5.57 | |||
Viimsi | O. Suurorg | 4.57 |
VALMIERA GLASS VIA | M. Zeliznak | 3.36 | |||
VALMIERA GLASS VIA | G. Sipolins | 2.31 | |||
Viimsi | A. Kovalov | 2.17 | |||
Viimsi | K. Kokk | 1.33 | |||
VALMIERA GLASS VIA | S. Knight | 1.23 |
Viimsi | A. Kovalov | 7.08 | |||
VALMIERA GLASS VIA | G. Sipolins | 6.85 | |||
VALMIERA GLASS VIA | A. Gailiss | 6.00 | |||
Viimsi | O. Suurorg | 4.07 | |||
VALMIERA GLASS VIA | S. Knight | 3.23 |
Viimsi | O. Suurorg | 5.86 | |||
VALMIERA GLASS VIA | E. Elksnis | 5.29 | |||
Viimsi | J. Rikberg | 2.86 | |||
Viimsi | K. Reinart | 2.33 | |||
VALMIERA GLASS VIA | J. Kaufmanis | 2.07 |
Viimsi | A. Kovalov | 19.58 | |||
VALMIERA GLASS VIA | G. Sipolins | 18.77 | |||
VALMIERA GLASS VIA | S. Knight | 14.92 | |||
VALMIERA GLASS VIA | E. Elksnis | 11.21 | |||
Viimsi | O. Suurorg | 10.29 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
23,9 / 60,5 (39,5047%) | SV Sooritatud visked väljakult | 24,5 / 62 (39,5161%) | ||
16,7 / 35,4 (47,1774%) | 2P 2p-visked | 16,7 / 35,4 (47,1774%) | ||
7,2 / 25,1 (28,6932%) | 3P 3p-visked | 7,7 / 26,5 (29,3011%) | ||
12,3 / 18,6 (66,2835%) | VV Vabavisked | 18,2 / 27,2 (67,0157%) | ||
31,1 | L Lauapallid | 37,2 | ||
17,4 | RS Resultatiivsed söödud | 15,1 | ||
8,2 | VL Vaheltlõiked | 6,5 | ||
3,2 | BL Blokeeritud visked | 1,5 | ||
15,2 | PK Pallikaotused | 15,5 | ||
20,4 (278) | V Viga | 21,7 (345) | ||
30,4 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 29,2 | ||
6 | TVP Teise võimaluse punktid | 10,7 | ||
12 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 11,8 | ||
22,9 | VP Vahetusmängijate punktid | 21,5 | ||
7,7 | PK Punktid kiirrünnakust | 9,8 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.