0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Tabasalu Kooli spordihoone
Lahtivise: 17:00 GMT 16.12.23
BC Kalev/Cramo vs Viimsi
Viimsi | A. Kovalov | 17.77 | |||
BC Kalev/Cramo | O. Kovliar | 14.38 | |||
Viimsi | S. Vaaks | 13.60 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Kirves | 11.55 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Jurkatamm | 10.33 |
Viimsi | A. Kovalov | 5.31 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Kirves | 4.27 | |||
BC Kalev/Cramo | O. Kovliar | 3.75 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Suarez | 3.08 | |||
BC Kalev/Cramo | H. Toom | 3.00 |
BC Kalev/Cramo | M. Jurkatamm | 2.44 | |||
BC Kalev/Cramo | O. Kovliar | 1.88 | |||
Viimsi | O. Suurorg | 1.67 | |||
BC Kalev/Cramo | K. Kitsing | 1.67 | |||
BC Kalev/Cramo | K. Hermet | 1.64 |
Viimsi | A. Kovalov | 4.38 | |||
BC Kalev/Cramo | H. Toom | 3.30 | |||
Viimsi | S. Vaaks | 2.80 | |||
BC Kalev/Cramo | R. Nurger | 2.50 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Kirves | 2.45 |
Viimsi | A. Kovalov | 9.92 | |||
BC Kalev/Cramo | D. Bradford | 8.00 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Kirves | 7.27 | |||
Viimsi | O. Suurorg | 4.73 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Suarez | 4.67 |
BC Kalev/Cramo | M. Kirves | 3.36 | |||
Viimsi | A. Kovalov | 2.08 | |||
BC Kalev/Cramo | D. Bradford | 2.00 | |||
BC Kalev/Cramo | R. Nurger | 1.75 | |||
Viimsi | K. Kokk | 1.46 |
Viimsi | A. Kovalov | 7.85 | |||
BC Kalev/Cramo | D. Bradford | 6.00 | |||
Viimsi | O. Suurorg | 4.27 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Kirves | 3.91 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Suarez | 3.50 |
BC Kalev/Cramo | O. Kovliar | 6.25 | |||
Viimsi | O. Suurorg | 6.13 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Dorbek | 4.08 | |||
BC Kalev/Cramo | D. Bradford | 4.00 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Jackson | 4.00 |
Viimsi | A. Kovalov | 21.15 | |||
BC Kalev/Cramo | O. Kovliar | 17.63 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Kirves | 17.27 | |||
BC Kalev/Cramo | D. Bradford | 14.00 | |||
Viimsi | O. Suurorg | 11.20 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
32,8 / 67,1 (48,8834%) | SV Sooritatud visked väljakult | 24,8 / 60,8 (40,8543%) | ||
23,4 / 41,8 (55,9761%) | 2P 2p-visked | 17,7 / 35,9 (49,3506%) | ||
9,4 / 25,3 (37,1711%) | 3P 3p-visked | 7,1 / 24,9 (28,6096%) | ||
15,5 / 21,5 (72,093%) | VV Vabavisked | 12,4 / 18,8 (66,3121%) | ||
42,3 | L Lauapallid | 32 | ||
21 | RS Resultatiivsed söödud | 17,7 | ||
8,1 | VL Vaheltlõiked | 8,2 | ||
2,3 | BL Blokeeritud visked | 3,1 | ||
11 | PK Pallikaotused | 15,1 | ||
21,2 (251) | V Viga | 20,3 (299) | ||
40 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 31,7 | ||
11,3 | TVP Teise võimaluse punktid | 6,4 | ||
16,1 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 11,6 | ||
38,1 | VP Vahetusmängijate punktid | 23,1 | ||
8,7 | PK Punktid kiirrünnakust | 7,2 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.