0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Estonian Cup
Rakvere Spordihall
Lahtivise: 19:00 GMT 12.02.24
Tere Kadrina Karud vs BC Kalev/Cramo
Tere Kadrina Karud | J. Aniste | 23.00 | |||
Tere Kadrina Karud | A. Davydiuk | 23.00 | |||
Tere Kadrina Karud | J. Järveläinen | 17.00 | |||
Tere Kadrina Karud | K. Saage | 8.00 | |||
Tere Kadrina Karud | H. Kerm | 7.00 |
Tere Kadrina Karud | J. Järveläinen | 6.00 | |||
Tere Kadrina Karud | J. Aniste | 5.00 | |||
Tere Kadrina Karud | A. Davydiuk | 3.00 | |||
Tere Kadrina Karud | H. Kerm | 2.00 | |||
Tere Kadrina Karud | K. Saage | 1.00 |
Tere Kadrina Karud | A. Davydiuk | 3.00 | |||
Tere Kadrina Karud | H. Keskülla | 1.00 | |||
Tere Kadrina Karud | J. Aniste | 1.00 | |||
Tere Kadrina Karud | J. Järveläinen | 1.00 | |||
Tere Kadrina Karud | K. Saage | 1.00 |
Tere Kadrina Karud | J. Aniste | 10.00 | |||
Tere Kadrina Karud | A. Davydiuk | 8.00 | |||
Tere Kadrina Karud | H. Kerm | 3.00 | |||
Tere Kadrina Karud | K. Saage | 3.00 | |||
Tere Kadrina Karud | J. Järveläinen | 2.00 |
Tere Kadrina Karud | A. Davydiuk | 12.00 | |||
Tere Kadrina Karud | J. Järveläinen | 8.00 | |||
Tere Kadrina Karud | R. Tribuntsov | 2.00 | |||
Tere Kadrina Karud | K. Saage | 2.00 | |||
Tere Kadrina Karud | A. Ehte | 2.00 |
Tere Kadrina Karud | H. Keskülla | 2.00 | |||
Tere Kadrina Karud | J. Aniste | 1.00 | |||
Tere Kadrina Karud | A. Ehte | 1.00 | |||
Tere Kadrina Karud | J. Järveläinen | 1.00 | |||
Tere Kadrina Karud | K. Saage | 1.00 |
Tere Kadrina Karud | A. Davydiuk | 12.00 | |||
Tere Kadrina Karud | J. Järveläinen | 7.00 | |||
Tere Kadrina Karud | R. Tribuntsov | 2.00 | |||
Tere Kadrina Karud | A. Ehte | 1.00 | |||
Tere Kadrina Karud | K. Saage | 1.00 |
Tere Kadrina Karud | J. Aniste | 8.00 | |||
Tere Kadrina Karud | K. Saage | 5.00 | |||
Tere Kadrina Karud | R. Tribuntsov | 2.00 | |||
Tere Kadrina Karud | A. Ehte | 1.00 | |||
Tere Kadrina Karud | M. Merimaa | 1.00 |
Tere Kadrina Karud | A. Davydiuk | 33.00 | |||
Tere Kadrina Karud | J. Aniste | 28.00 | |||
Tere Kadrina Karud | J. Järveläinen | 18.00 | |||
Tere Kadrina Karud | K. Saage | 8.00 | |||
Tere Kadrina Karud | H. Kerm | 4.00 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
25 / 63 (39,6825%) | SV Sooritatud visked väljakult | 0 / 0 (0%) | ||
18 / 35 (51,4286%) | 2P 2p-visked | 0 / 0 (0%) | ||
7 / 28 (25%) | 3P 3p-visked | 0 / 0 (0%) | ||
26 / 30 (86,6667%) | VV Vabavisked | 0 / 0 (0%) | ||
35 | L Lauapallid | 0 | ||
19 | RS Resultatiivsed söödud | 0 | ||
8 | VL Vaheltlõiked | 0 | ||
1 | BL Blokeeritud visked | 0 | ||
15 | PK Pallikaotused | 0 | ||
25 (27) | V Viga | 0 () | ||
28 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 0 | ||
10 | TVP Teise võimaluse punktid | 0 | ||
19 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 0 | ||
20 | VP Vahetusmängijate punktid | 0 | ||
7 | PK Punktid kiirrünnakust | 0 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.