0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LRL
Kõrveküla Põhikooli Spordihoone
Lahtivise: 11:00 GMT 17.02.24
Playtech vs Nõo
Nõo | S. Hiiemäe | 22.00 | |||
Nõo | E. Roosimaa | 13.44 | |||
Nõo | M. Mölder | 12.71 | |||
Playtech | R. Raudseping | 12.25 | |||
Playtech | R. Kodasmaa | 10.88 |
Nõo | S. Hiiemäe | 5.25 | |||
Nõo | E. Roosimaa | 4.89 | |||
Playtech | R. Kodasmaa | 4.50 | |||
Playtech | K. Sirge | 4.33 | |||
Nõo | M. Puu | 3.75 |
Nõo | S. Hiiemäe | 2.50 | |||
![]() |
Nõo | T. Leetus | 2.29 | ||
Nõo | M. Mölder | 2.00 | |||
Nõo | M. Haug | 1.50 | |||
Playtech | V. Kalmus | 1.17 |
Nõo | S. Hiiemäe | 4.00 | |||
Playtech | R. Raudseping | 2.88 | |||
Nõo | M. Puu | 1.88 | |||
Nõo | E. Roosimaa | 1.67 | |||
Nõo | O. Kütt | 1.67 |
![]() |
Nõo | S. Anderson | 11.00 | ||
Nõo | M. Puu | 10.25 | |||
Playtech | K. Sirge | 10.00 | |||
Playtech | S. Teder | 8.67 | |||
Playtech | R. Kodasmaa | 7.25 |
Playtech | K. Sirge | 5.33 | |||
Nõo | M. Puu | 5.25 | |||
Playtech | S. Teder | 4.33 | |||
Nõo | M. Mölder | 3.14 | |||
Playtech | R. Kodasmaa | 2.25 |
![]() |
Nõo | S. Anderson | 9.00 | ||
![]() |
Nõo | T. Leetus | 5.57 | ||
Playtech | R. Kodasmaa | 5.00 | |||
Nõo | M. Puu | 5.00 | |||
Playtech | K. Sirge | 4.67 |
![]() |
Nõo | T. Leetus | 4.29 | ||
Playtech | K. Soosalu | 3.75 | |||
Nõo | E. Roosimaa | 3.56 | |||
Playtech | V. Kalmus | 2.33 | |||
Playtech | K. Rasva | 2.00 |
Nõo | M. Puu | 16.88 | |||
![]() |
Nõo | T. Leetus | 16.71 | ||
Playtech | K. Soosalu | 15.75 | |||
Playtech | K. Sirge | 15.33 | |||
Nõo | E. Roosimaa | 14.56 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
22,8 / 72,3 (31,6062%) | SV Sooritatud visked väljakult | 27 / 75,9 (35,5731%) | ||
18,3 / 49,3 (37,2152%) | 2P 2p-visked | 19,1 / 46,8 (40,812%) | ||
4,5 / 23 (19,5652%) | 3P 3p-visked | 7,9 / 29,1 (27,1478%) | ||
6,7 / 14 (48,2143%) | VV Vabavisked | 12,4 / 20,3 (61,0837%) | ||
46,8 | L Lauapallid | 48,1 | ||
12 | RS Resultatiivsed söödud | 15,8 | ||
9,8 | VL Vaheltlõiked | 12,7 | ||
2 | BL Blokeeritud visked | 2 | ||
18,5 | PK Pallikaotused | 16,2 | ||
13,2 (121) | V Viga | 20,7 (188) | ||
27,2 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 31,2 | ||
12,2 | TVP Teise võimaluse punktid | 13,7 | ||
15,5 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 19,9 | ||
17,2 | VP Vahetusmängijate punktid | 22,2 | ||
4,3 | PK Punktid kiirrünnakust | 9,3 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.