0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Estonian Cup
Kuressaare Spordikeskus
Lahtivise: 17:00 GMT 17.02.24
BC Kalev/Cramo vs Tartu Ülikool Maks & Moorits
Tartu Ülikool Maks & Moorits | M. Rosenthal | 18.00 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Suarez | 15.00 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Jurkatamm | 14.00 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | D. Harris | 13.50 | |||
BC Kalev/Cramo | S. Kaukiainen | 12.00 |
Tartu Ülikool Maks & Moorits | M. Rosenthal | 6.00 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Suarez | 5.00 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | R. Malmanis | 5.00 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | D. Harris | 4.50 | |||
BC Kalev/Cramo | T. Kurbas | 4.00 |
BC Kalev/Cramo | M. Jurkatamm | 4.00 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | M. Rosenthal | 2.00 | |||
BC Kalev/Cramo | S. Kaukiainen | 2.00 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | R. Veideman | 1.50 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | K. Kitsing | 1.50 |
BC Kalev/Cramo | M. Suarez | 3.50 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Kirves | 3.50 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | D. Harris | 3.00 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | A. Shundel | 3.00 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | R. Malmanis | 2.00 |
Tartu Ülikool Maks & Moorits | R. Malmanis | 10.00 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | M. Rosenthal | 9.00 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Suarez | 7.50 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | R. Veideman | 5.50 | |||
BC Kalev/Cramo | B. Shungu | 5.50 |
Tartu Ülikool Maks & Moorits | R. Malmanis | 4.50 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Suarez | 2.00 | |||
BC Kalev/Cramo | T. Kurbas | 2.00 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | M. Rosenthal | 1.50 | |||
BC Kalev/Cramo | B. Shungu | 1.50 |
Tartu Ülikool Maks & Moorits | M. Rosenthal | 7.50 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | R. Malmanis | 5.50 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | K. Kitsing | 5.50 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Suarez | 5.50 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | R. Veideman | 5.00 |
Tartu Ülikool Maks & Moorits | D. Harris | 6.00 | |||
BC Kalev/Cramo | S. Kaukiainen | 6.00 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | M. Rosenthal | 4.00 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Dorbek | 4.00 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Kirves | 3.50 |
Tartu Ülikool Maks & Moorits | D. Harris | 23.00 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Kirves | 22.50 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | M. Rosenthal | 22.00 | |||
BC Kalev/Cramo | M. Suarez | 20.00 | |||
Tartu Ülikool Maks & Moorits | R. Malmanis | 18.00 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
40,5 / 72 (56,25%) | SV Sooritatud visked väljakult | 28 / 67,5 (41,4815%) | ||
28 / 43 (65,1163%) | 2P 2p-visked | 21 / 40 (52,5%) | ||
12,5 / 29 (43,1034%) | 3P 3p-visked | 7 / 27,5 (25,4545%) | ||
14,5 / 16,5 (87,8788%) | VV Vabavisked | 11,5 / 14,5 (79,3103%) | ||
43,5 | L Lauapallid | 46 | ||
26 | RS Resultatiivsed söödud | 16 | ||
8 | VL Vaheltlõiked | 5,5 | ||
2,5 | BL Blokeeritud visked | 3 | ||
8,5 | PK Pallikaotused | 6,5 | ||
17 (38) | V Viga | 20,5 (27) | ||
51 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 37 | ||
11 | TVP Teise võimaluse punktid | 9 | ||
24,5 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 8,5 | ||
59,5 | VP Vahetusmängijate punktid | 25 | ||
8,5 | PK Punktid kiirrünnakust | 9 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.