0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
AASCA FEMENINO 2019
BE SPORT 1
Salto inicial: 15:30 25/10/19
PAN AMERICAN SCHOOL | Lucía M. | 12.50 | |||
PAN AMERICAN SCHOOL | Paola G. | 9.50 | |||
PAN AMERICAN SCHOOL | Paulette W. | 6.00 | |||
COLEGIO MAYA | Nathalie M. | 3.50 | |||
PAN AMERICAN SCHOOL | Katherine O. | 2.00 |
PAN AMERICAN SCHOOL | Lucía M. | 5.50 | |||
PAN AMERICAN SCHOOL | Paola G. | 3.00 | |||
PAN AMERICAN SCHOOL | Paulette W. | 2.00 | |||
COLEGIO MAYA | Nathalie M. | 1.00 | |||
PAN AMERICAN SCHOOL | Katherine O. | 1.00 |
PAN AMERICAN SCHOOL | Paulette W. | 0.50 | |||
COLEGIO MAYA | Nathalie M. | 0.50 | |||
COLEGIO MAYA | Susana F. | 0.00 | |||
COLEGIO MAYA | Alessandra M. | 0.00 | |||
COLEGIO MAYA | Adrianne A. | 0.00 |
PAN AMERICAN SCHOOL | Paola G. | 3.50 | |||
PAN AMERICAN SCHOOL | Lucía M. | 1.50 | |||
PAN AMERICAN SCHOOL | Rasheely W. | 1.00 | |||
COLEGIO MAYA | Gabriela R. | 0.50 | |||
COLEGIO MAYA | Dafne M. | 0.50 |
PAN AMERICAN SCHOOL | Paola G. | 8.50 | |||
COLEGIO MAYA | Gabriela R. | 7.00 | |||
PAN AMERICAN SCHOOL | Lucía M. | 7.00 | |||
COLEGIO MAYA | Dafne M. | 5.50 | |||
PAN AMERICAN SCHOOL | Paulette W. | 5.00 |
PAN AMERICAN SCHOOL | Lucía M. | 4.00 | |||
PAN AMERICAN SCHOOL | Paola G. | 3.00 | |||
COLEGIO MAYA | Dafne M. | 1.50 | |||
PAN AMERICAN SCHOOL | Paulette W. | 1.50 | |||
PAN AMERICAN SCHOOL | Monserrat C. | 1.50 |
COLEGIO MAYA | Gabriela R. | 7.00 | |||
PAN AMERICAN SCHOOL | Paola G. | 5.50 | |||
COLEGIO MAYA | Dafne M. | 4.00 | |||
COLEGIO MAYA | Dinora V. | 3.50 | |||
PAN AMERICAN SCHOOL | Paulette W. | 3.50 |
PAN AMERICAN SCHOOL | Paola G. | 3.00 | |||
PAN AMERICAN SCHOOL | Monserrat C. | 1.00 | |||
PAN AMERICAN SCHOOL | Martha G. | 1.00 | |||
PAN AMERICAN SCHOOL | Katherine O. | 1.00 | |||
PAN AMERICAN SCHOOL | Lucía M. | 1.00 |
PAN AMERICAN SCHOOL | Paola G. | 16.00 | |||
PAN AMERICAN SCHOOL | Lucía M. | 14.50 | |||
PAN AMERICAN SCHOOL | Paulette W. | 3.50 | |||
COLEGIO MAYA | Ivania C. | 1.00 | |||
COLEGIO MAYA | Andrea C. | 0.00 |
Precedentes - Últimos 5 partidos |
---|
Últimos resultados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
15 / 44,5 (33,7079%) | TC Tiros de campo | 2,5 / 21 (11,9048%) | ||
14,5 / 39,5 (36,7089%) | 2P 2 Puntos | 2 / 18,5 (10,8108%) | ||
0,5 / 5 (10%) | 3P Tiros de 3 Pts | 0,5 / 2,5 (20%) | ||
6,5 / 16,5 (39,3939%) | TL Tiros Libres | 1,5 / 10 (15%) | ||
37 | RT Rebotes Totales | 24 | ||
7,5 | AS Asistencias | 1,5 | ||
11 | REC Recuperaciones | 5 | ||
4 | Tap Tapones | 1,5 | ||
23 | PER Pérdidas | 32 | ||
21 (32) | FP Falta Personal | 17,5 (21) | ||
22 | PtPi Puntos en la Pintura | 1 | ||
11 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 0,5 | ||
20,5 | PtP Puntos por Pérdidas | 3 | ||
5 | PtB Puntos del Banquillo | 0,5 | ||
9 | PtCA Puntos Contrataque | 0 |
AASCA FEMENINO 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
COLEGIO INTERNACIONAL | 2 | 1 | 1 | 86 | 36 | 1 | LW | 3 |
![]() |
COLEGIO MAYA | 2 | 0 | 2 | 14 | 73 | -2 | LL | 2 |
![]() |
ACADEMIA BRITANICA CUSCATLECA | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | 1 | W | 2 |
![]() |
PAN AMERICAN SCHOOL | 1 | 1 | 0 | 32 | 30 | 1 | W | 2 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.