| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LIBOBASQUET
COLISEO CERRADO PALACIO DE LOS DEPORTES
Salto inicial: 20:30 GMT 13/04/23
| CARL A-Z ORURO | ROBERTO DANIEL ORRESTA | 26.25 | |||
| SARACHO | DANIEL ROBERTO SIMON MITCHELL | 20.00 | |||
![]() |
CARL A-Z ORURO | SAMUEL ALVARO VALVERDE MARTINEZ | 17.75 | ||
| CARL A-Z ORURO | DIEGO LEONARDO ROMERO | 16.00 | |||
| SARACHO | JORGE ANTONIO CORONADO | 15.50 |
| SARACHO | DANIEL ROBERTO SIMON MITCHELL | 7.50 | |||
| SARACHO | JORGE ANTONIO CORONADO | 5.25 | |||
![]() |
CARL A-Z ORURO | SAMUEL ALVARO VALVERDE MARTINEZ | 3.75 | ||
| CARL A-Z ORURO | ROBERTO DANIEL ORRESTA | 3.75 | |||
| CARL A-Z ORURO | DIEGO LEONARDO ROMERO | 2.33 |
| CARL A-Z ORURO | ROBERTO DANIEL ORRESTA | 3.75 | |||
![]() |
SARACHO | MAURICIO FERNANDEZ CHAMO | 2.33 | ||
![]() |
SARACHO | FELIPE GABRIEL VEDIA CRUZ | 2.25 | ||
| CARL A-Z ORURO | DIEGO LEONARDO ROMERO | 2.00 | |||
![]() |
SARACHO | ALEJANDRO JAVIER VEDIA CRUZ | 1.75 |
| CARL A-Z ORURO | ROBERTO DANIEL ORRESTA | 7.50 | |||
![]() |
CARL A-Z ORURO | SAMUEL ALVARO VALVERDE MARTINEZ | 5.75 | ||
| CARL A-Z ORURO | DIEGO LEONARDO ROMERO | 5.33 | |||
| SARACHO | DANIEL ROBERTO SIMON MITCHELL | 5.00 | |||
![]() |
SARACHO | FELIPE GABRIEL VEDIA CRUZ | 4.25 |
| CARL A-Z ORURO | DIEGO LEONARDO ROMERO | 15.33 | |||
| SARACHO | DANIEL ROBERTO SIMON MITCHELL | 13.50 | |||
| SARACHO | JORGE ANTONIO CORONADO | 12.25 | |||
![]() |
CARL A-Z ORURO | MAURICIO RODRIGO TOLA RIOS | 8.25 | ||
![]() |
SARACHO | CRISTHIAN JESUS DELGADO QUILLAGUAMAN | 5.00 |
| CARL A-Z ORURO | DIEGO LEONARDO ROMERO | 4.33 | |||
| SARACHO | DANIEL ROBERTO SIMON MITCHELL | 4.25 | |||
| SARACHO | JORGE ANTONIO CORONADO | 2.50 | |||
![]() |
CARL A-Z ORURO | MAURICIO RODRIGO TOLA RIOS | 2.25 | ||
| SARACHO | MARIO ALBERTO TORREZ DEL CARPIO | 1.33 |
| CARL A-Z ORURO | DIEGO LEONARDO ROMERO | 11.00 | |||
| SARACHO | JORGE ANTONIO CORONADO | 9.75 | |||
| SARACHO | DANIEL ROBERTO SIMON MITCHELL | 9.25 | |||
![]() |
CARL A-Z ORURO | MAURICIO RODRIGO TOLA RIOS | 6.00 | ||
![]() |
SARACHO | CRISTHIAN JESUS DELGADO QUILLAGUAMAN | 4.00 |
![]() |
CARL A-Z ORURO | SAMUEL ALVARO VALVERDE MARTINEZ | 4.00 | ||
| CARL A-Z ORURO | ROBERTO DANIEL ORRESTA | 4.00 | |||
| CARL A-Z ORURO | DIEGO LEONARDO ROMERO | 3.67 | |||
| SARACHO | JORGE ANTONIO CORONADO | 2.75 | |||
![]() |
SARACHO | ALEJANDRO JAVIER VEDIA CRUZ | 2.50 |
| CARL A-Z ORURO | DIEGO LEONARDO ROMERO | 30.00 | |||
| SARACHO | DANIEL ROBERTO SIMON MITCHELL | 28.75 | |||
| CARL A-Z ORURO | ROBERTO DANIEL ORRESTA | 22.25 | |||
| SARACHO | JORGE ANTONIO CORONADO | 20.75 | |||
![]() |
CARL A-Z ORURO | SAMUEL ALVARO VALVERDE MARTINEZ | 14.75 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos |
|---|
| Reciente desde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 24.7 / 71.5 (34.6154%) | LC Lanzamientos de campo | 26.5 / 65.5 (40.458%) | ||
| 15.2 / 38.7 (39.3548%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 18.5 / 38.2 (48.366%) | ||
| 9.5 / 32.7 (29.0076%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 8 / 27.2 (29.3578%) | ||
| 18.7 / 26.2 (71.4286%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 15.7 / 24.7 (63.6364%) | ||
| 37 | REB Rebotes | 40.2 | ||
| 14.2 | As Asistencias | 10 | ||
| 9 | ST Recuperos | 7.2 | ||
| 2.7 | Blq Bloqueos | 0.7 | ||
| 14.2 | PER Pérdidas | 18.2 | ||
| 21.7 (86) | FP FP | 19.2 (83) | ||
| 28.5 | PeP Puntos en la pintura | 34.5 | ||
| 12.5 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 12.2 | ||
| 12.5 | PtPer Puntos de pérdidas | 14.7 | ||
| 10.2 | Pts Banca Puntos de la banca | 13.7 | ||
| 15.7 | PCA Puntos de contra ataque | 11.2 |
| LIBOBASQUET | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | GFav | GC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
C.A.N. ORURO | 5 | 4 | 1 | 423 | 388 | 4 | LWWWW | 9 |
![]() |
UNIVERSITARIO SUCRE | 5 | 3 | 2 | 385 | 396 | 1 | WLWLW | 8 |
![]() |
CLUB ATLETICO NACIONAL POTOSI | 4 | 3 | 1 | 340 | 288 | 2 | WLWW | 7 |
![]() |
SARACHO | 4 | 3 | 1 | 307 | 310 | 3 | LWWW | 7 |
![]() |
BASQUETBOL LA PAZ | 5 | 2 | 3 | 383 | 437 | -1 | WLLWL | 7 |
![]() |
PICHINCHA POTOSI | 4 | 2 | 2 | 304 | 281 | 1 | WLLW | 6 |
![]() |
UNIV. SAN SIMON CBBA. | 4 | 2 | 2 | 305 | 299 | -2 | WWLL | 6 |
![]() |
LEONES DE POTOSI | 5 | 1 | 4 | 382 | 389 | -3 | LWLLL | 6 |
![]() |
CALERO POTOSI | 4 | 1 | 3 | 303 | 322 | -2 | LWLL | 5 |
![]() |
CARL A-Z ORURO | 4 | 1 | 3 | 311 | 333 | -1 | LLWL | 5 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.