| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LIBOBASQUET
COLISEO C.A.N.
Salto inicial: 19:00 GMT 29/04/23
| C.A.N. ORURO | DEREK MARQUAL BROWNING | 28.33 | |||
| BASQUETBOL LA PAZ | IRIN CHRIS STARK | 24.00 | |||
![]() |
BASQUETBOL LA PAZ | DARIEL MAZA FLORES | 16.83 | ||
| C.A.N. ORURO | DEONDRE EQUAN WADE | 14.33 | |||
| BASQUETBOL LA PAZ | CLAUDIO DANIEL GONZALES ARTEAGA | 12.50 |
| C.A.N. ORURO | DEREK MARQUAL BROWNING | 6.83 | |||
| BASQUETBOL LA PAZ | IRIN CHRIS STARK | 5.17 | |||
![]() |
BASQUETBOL LA PAZ | DARIEL MAZA FLORES | 4.67 | ||
| C.A.N. ORURO | DEONDRE EQUAN WADE | 4.67 | |||
| BASQUETBOL LA PAZ | CLAUDIO DANIEL GONZALES ARTEAGA | 4.33 |
| BASQUETBOL LA PAZ | IRIN CHRIS STARK | 2.50 | |||
| C.A.N. ORURO | DEREK MARQUAL BROWNING | 2.50 | |||
![]() |
C.A.N. ORURO | JAIRO IVER SANJINEZ MALLEA | 2.33 | ||
![]() |
BASQUETBOL LA PAZ | DARIEL MAZA FLORES | 1.67 | ||
| BASQUETBOL LA PAZ | GHERALD ERNESTO VARGAS MORALES | 1.33 |
| C.A.N. ORURO | DEREK MARQUAL BROWNING | 7.17 | |||
| BASQUETBOL LA PAZ | IRIN CHRIS STARK | 6.17 | |||
| BASQUETBOL LA PAZ | KHALID BOWMAN | 5.33 | |||
| C.A.N. ORURO | DEONDRE EQUAN WADE | 4.00 | |||
![]() |
BASQUETBOL LA PAZ | DARIEL MAZA FLORES | 2.50 |
| C.A.N. ORURO | DEREK MARQUAL BROWNING | 8.67 | |||
| BASQUETBOL LA PAZ | JORGE JESUS BELTRAN VARGAS | 8.50 | |||
| BASQUETBOL LA PAZ | IRIN CHRIS STARK | 8.33 | |||
![]() |
BASQUETBOL LA PAZ | DARIEL MAZA FLORES | 7.33 | ||
| C.A.N. ORURO | DEONDRE EQUAN WADE | 7.17 |
| BASQUETBOL LA PAZ | JORGE JESUS BELTRAN VARGAS | 3.33 | |||
![]() |
BASQUETBOL LA PAZ | DARIEL MAZA FLORES | 3.00 | ||
| C.A.N. ORURO | DEONDRE EQUAN WADE | 3.00 | |||
| BASQUETBOL LA PAZ | KHALID BOWMAN | 2.00 | |||
| C.A.N. ORURO | MARCELO MAURICIO TAPIA REVOLLO | 1.83 |
| C.A.N. ORURO | DEREK MARQUAL BROWNING | 7.67 | |||
| BASQUETBOL LA PAZ | IRIN CHRIS STARK | 6.83 | |||
| BASQUETBOL LA PAZ | JORGE JESUS BELTRAN VARGAS | 5.17 | |||
| C.A.N. ORURO | DRELAN KYRON TRIPPLETT | 4.40 | |||
![]() |
BASQUETBOL LA PAZ | DARIEL MAZA FLORES | 4.33 |
| C.A.N. ORURO | DEREK MARQUAL BROWNING | 3.00 | |||
| BASQUETBOL LA PAZ | JORGE JESUS BELTRAN VARGAS | 2.00 | |||
| BASQUETBOL LA PAZ | IRIN CHRIS STARK | 1.83 | |||
![]() |
C.A.N. ORURO | JAIRO IVER SANJINEZ MALLEA | 1.33 | ||
![]() |
C.A.N. ORURO | MAURICIO ALEXANDER ROMERO SANABRIA | 1.33 |
| C.A.N. ORURO | DEREK MARQUAL BROWNING | 32.67 | |||
| BASQUETBOL LA PAZ | IRIN CHRIS STARK | 20.17 | |||
![]() |
BASQUETBOL LA PAZ | DARIEL MAZA FLORES | 17.83 | ||
| C.A.N. ORURO | DEONDRE EQUAN WADE | 16.17 | |||
| BASQUETBOL LA PAZ | KHALID BOWMAN | 9.67 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos |
|---|
| Reciente desde | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27.1 / 67.5 (40.2469%) | LC Lanzamientos de campo | 26.8 / 69.8 (38.4248%) | ||
| 18.6 / 39.6 (47.0588%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 19.8 / 46.6 (42.5%) | ||
| 8.5 / 27.8 (30.5389%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 7 / 23.1 (30.2158%) | ||
| 17.6 / 25.6 (68.8312%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 16 / 27.3 (58.5366%) | ||
| 36.6 | REB Rebotes | 40 | ||
| 9.8 | As Asistencias | 8.5 | ||
| 8.3 | ST Recuperos | 10.5 | ||
| 1.1 | Blq Bloqueos | 1.3 | ||
| 13.1 | PER Pérdidas | 20.1 | ||
| 28.1 (122) | FP FP | 24.6 (122) | ||
| 33 | PeP Puntos en la pintura | 33 | ||
| 13.3 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 12.3 | ||
| 19.5 | PtPer Puntos de pérdidas | 18.3 | ||
| 23 | Pts Banca Puntos de la banca | 21.8 | ||
| 19.1 | PCA Puntos de contra ataque | 18.3 |
| LIBOBASQUET | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | GFav | GC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
C.A.N. ORURO | 6 | 4 | 2 | 483 | 477 | -1 | WWWWL | 10 |
![]() |
PICHINCHA POTOSI | 6 | 4 | 2 | 470 | 431 | 3 | LLWWW | 10 |
![]() |
CLUB ATLETICO NACIONAL POTOSI | 6 | 4 | 2 | 504 | 453 | 1 | LWWLW | 10 |
![]() |
UNIVERSITARIO SUCRE | 6 | 4 | 2 | 474 | 456 | 2 | LWLWW | 10 |
![]() |
SARACHO | 6 | 4 | 2 | 452 | 473 | 1 | WWWLW | 10 |
![]() |
CALERO POTOSI | 6 | 3 | 3 | 470 | 474 | 2 | WLLWW | 9 |
![]() |
CARL A-Z ORURO | 6 | 2 | 4 | 463 | 472 | -1 | LWLWL | 8 |
![]() |
UNIV. SAN SIMON CBBA. | 6 | 2 | 4 | 463 | 473 | -4 | WLLLL | 8 |
![]() |
BASQUETBOL LA PAZ | 6 | 2 | 4 | 460 | 520 | -2 | LLWLL | 8 |
![]() |
LEONES DE POTOSI | 6 | 1 | 5 | 452 | 462 | -4 | WLLLL | 7 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.